Poststellen Schweiz, PLZ 1000 - 1099
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
1000 | Lausanne | |||
1001 | Lausanne | WV: 1001 L. Bureau Philatélique | ||
1000 | Lausanne Chèques | 25.09.1967-07.06.1996 | ||
1000 | Lausanne Direction des Postes | 01.11.1966-30.12.1997 | ||
1000 | Lausanne Office des Ambulants | 01.06.1966-geschl. | 1966-1968 Lausanne Ambulants | |
1000 | Lausanne 1 | nach 1000 Lausanne 2 St. Francois | ||
1000 | Lausanne 1 | 01.06.1966- | M (Centre Courrier) gg, q, x (Dépôt) c, M (Exp. Lettres) |
von 1000 Lausanne 2 Gare WV15: 1000 L. 1 Bureau Philatélique WV46: 1000 L. 1 Philatélie PTT |
1000 | Lausanne 2 Gare | -30.05.1966 | nach 1000 Lausanne 1 | |
1000 | Lausanne 2 St. Francois | 01.06.1966- | n, p | von 1000 Lausanne 1 |
1000 | Lausanne 3 Cour | 20.09.1965- | ||
1000 | Lausanne 4 Marterey | 20.09.1965-02.10.2004 | f | |
1000 | Lausanne 5 Mousquines | 20.09.1965-02.10.2004 | ||
1000 | Lausanne 6 Ouchy | 20.09.1965-07.03.2014 | ||
1000 | Lausanne 7 St. Paul | 20.09.1965-07.02.2020 | ||
1000 | Lausanne 8 Bellevaux | 05.09.1983-16.01.2021 | von 1018 Lausanne 18 Bellevaux | |
1000 | Lausanne 8 Caserne | 15.02.1971-geschl. | ||
1000 | Lausanne 8 Pontaise | 20.09.1965-03.09.1983 | nach 1018 Lausanne 18 Pontaise | |
1000 | Lausanne 9 Chauderon | 20.09.1965-05.06.2004 | a, e, g | |
1010 | Lausanne 10 La Sallaz | 01.11.1966- | ||
1011 | Lausanne 11 CHUV | 03.01.1970- | ||
1000 | Lausanne 12 Chailly | 19.01.1976- | a | von 1012 Lausanne 12 |
1012 | Lausanne 12 Chailly | 20.09.1965-17.01.1976 | e | nach 1000 Lausanne 12 |
1000 | Lausanne 13 Jordils | 20.09.1965-31.10.2003 | a, d | |
1000 | Lausanne 14 Tribunal Fédéral | 20.09.1965-30.06.2022 | ||
1015 | Lausanne 15 Centre Universitaire | 23.10.1978-15.10.2021 | ||
1000 | Lausanne 15 Comptoir Suisse | 09.09.1967-28.09.1976 | ||
1000 | Lausanne 16 Malley | 18.10.1965- | ||
1000 | Lausanne 17 Riponne | 20.09.1965- | ||
1018 | Lausanne 18 Bellevaux | 20.09.1965-03.09.1983 | e | nach 1000 Lausanne 8 Bellevaux |
1018 | Lausanne 18 Pontaise | 05.09.1983- | von 1000 Lausanne 8 Pontaise | |
1000 | Lausanne 19 Montchoisi | 20.09.1965-17.04.2004 | a | |
1000 | Lausanne 20 Sévelin | 01.06.1965-25.10.2019 | ||
1000 | Lausanne 21 Grangette | 17.11.1969-13.03.2015 | ||
1000 | Lausanne 22 Bergières | 09.09.1968-21.11.2022 | a | |
1000 | Lausanne 23 Bourdonnette | 04.11.1974-23.10.2020 | a | |
1000 | Lausanne 24 Vennes | 27.05.1974-02.04.2005 | b | |
1000 | Lausanne 25 Le Chalet-à-Gobet | 29.09.1975-14.11.2009 | a | von 1075 Le Chalet-à-Gobet |
1000 | Lausanne 26 Vers-chez-les-Blanc | 29.09.1975-16.03.2020 | a | von 1067 Vers-chez-les-Blanc |
1000 | Lausanne 27 Montblesson | 29.09.1975-28.07.1997 | a | von 1068 Montblesson |
1000 | Lausanne 28 Comptoir Suisse | 07.09.1977-27.09.1998 | ||
1000 | Lausanne 30 Grey | 02.03.1992-29.03.2003 | c | Stempel für Postfach weiterverwendet |
1000 | Lausanne Montoie | Paketannahmestelle | ||
1000 | Lausanne Tivoli | Paketannahmestelle | ||
1008 | Prilly | 20.09.1965- | ||
1009 | Pully | 20.09.1965 | ||
Pully-Chamblandes | Paketannahmestelle | |||
Pully-Nord | Paketannahmestelle | |||
1020 | Renens VD 1 | 20.09.1965- | ||
1020 | Renens VD 2 Village | 18.04.1966-10.07.2020 | ||
1022 | Chavannes-près-Renens | 01.10.1964- | W | |
1023 | Crissier | 01.02.1966-23.10.2001 | nach 1023 Crissier 1 | |
1023 | Crissier Distribution | a, b, c | ||
1023 | Crissier 1 | 24.10.2001- | a, b, c, d, e, f | von 1023 Crissier |
1023 | Crissier 2 Closalet | 25.10.2021- | von 1023 Crissier 2 Sorge | |
1023 | Crissier 2 Sorge | 24.10.2001-21.10.2021 | a, b, c, d, e | nach 1023 Crissier 2 Closalet |
1024 | Ecublens VD | 01.02.1966- | 2c | |
1025 | St. Sulpice VD | 05.04.1965-14.01.2022 | c, W | |
1026 | Echadens | 01.02.1966-28.05.1983 | nach 1026 E./Denges | |
1026 | Echadens/Denges | 30.05.1983-28.02.1985 | von 1026 E., nach 1026 E-Denges | |
1026 | Echadens-Denges | 01.03.1985- | von 1026 E./Denges | |
1027 | Lonay | 18.04.1966-08.04.2017 | W | |
1028 | Préverenges | 18.04.1966-25.10.2019 | W | |
1029 | Villars-Ste. Croix | 28.05.1990-31.03.2017 | W | |
1030 | Bussigny | 02.08.2014- | von 1030 Bussigny-près-Lausanne | |
1030 | Bussigny-près-Lausanne | 03.01.1966-31.07.2014 | nach 1030 Bussigny | |
1030 | Mex VD | 02.07.1979-25.11.1983 | ||
1031 | Mex VD | 13.11.1989-29.10.2004 | W | |
1032 | Romanel-sur-Lausanne | 18.04.1966-14.09.2018 | W | |
1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | 03.01.1966-04.09.2021 | S | |
1034 | Boussens | 30.05.1988-31.10.2003 | PLZ von 1049 | |
1035 | Bournens | 30.05.1988-31.05.1997 | PLZ von 1049 | |
1036 | Sullens | 30.05.1988-22.08.2011 | PLZ von 1049 | |
1037 | Etagnières | 14.06.1965-31.08.2007 | ||
1038 | Bercher | 03.01.1966-08.10.2021 | ||
1040 | Echallens | 14.12.1964- | W | |
1041 | Bettens | 08.06.1965-29.09.2001 | ||
1041 | Bioley-Orjulaz | 30.05.1988-31.12.1999 | 2a | PLZ von 1049, PLZ nach 1042 |
1041 | Bottens | 08.06.1965-30.09.2005 | ||
1041 | Boulens | 08.06.1965-31.08.2001 | ||
1041 | Bretigny-sur-Morrens | 08.06.1965-31.01.2002 | ||
1041 | Dommartin | 14.06.1965-31.08.2002 | ||
1041 | Epautheyres | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1417 | |
1041 | Naz | 01.11.1965-28.02.1975 | ||
1041 | Oulens-sous-Echallens | 16.08.1965-31.10.2002 | ||
1041 | Peyres-Possens | 16.08.1965-31.08.2001 | ||
1041 | Poliez-le-Grand | 16.08.1965-03.09.2016 | PP | |
1041 | Poliez-Pittet | 16.08.1965-31.10.2002 | ||
1041 | St. Barthélemy VD | 04.10.1965-31.10.2002 | ||
1041 | Villars-le-Terroir | 01.11.1965-31.12.1999 | ||
1042 | Assens | 30.05.1988-28.08.2020 | W | PLZ von 1049 |
1042 | Bioley-Orjulaz | 03.01.2000-29.11.2002 | a | PLZ von 1041 |
1043 | Sugnens | 30.05.1988-30.09.2005 | PLZ von 1049 | |
1044 | Fey | 30.05.1988-10.11.2006 | PLZ von 1049 | |
1045 | Ogens | 30.05.1988-31.01.2002 | PLZ von 1049 | |
1046 | Bioley-Magnoux | 30.05.1988-31.05.2000 | 2a | PLZ von 1049 |
1049 | Assens | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1042 | |
1049 | Bioley-Magnoux | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1046 | |
1049 | Bioley-Orjulaz | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1041 | |
1049 | Bournens | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1035 | |
1049 | Boussens | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1034 | |
1049 | Donneloye | 14.06.1965-25.05.1968 | PLZ nach 1411 | |
1049 | Fey | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1044 | |
1049 | Ogens | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1045 | |
1049 | Sugnens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1043 | |
1049 | Sullens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1036 | |
1052 | Le Mont-sur-Lausanne | 18.04.1966- | d | |
1053 | Cugy VD | 14.06.1965-29.01.2021 | ||
1054 | Morrens VD | 16.08.1965-09.11.2013 | ||
1055 | Froideville | 05.07.1965-04.02.2017 | S, W | |
1058 | Villars-Tiercelin | 30.05.1988-30.11.2001 | PLZ von 1099 | |
1059 | Peney-le-Jorat | 30.05.1988-22.02.2013 | PLZ von 1099 | |
1061 | Villars-Mendraz | 30.05.1988- | PLZ von 1099 | |
1062 | Sottens | 30.05.1988-30.06.2004 | PLZ von 1099 | |
1063 | Chapelle-sur-Moudon | 30.05.1988-31.12.2008 | PLZ von 1099 | |
1064 | St. Cierges | 30.05.1988-30.09.2004 | 2a | PLZ von 1099 |
1065 | Thierrens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1410 | |
1066 | Epalinges | 01.02.1966- | d | |
1067 | Vers-chez-les-Blanc | 01.11.1965-27.09.1975 | 2a | nach 1000 Lausanne 26 |
1068 | Montblesson | 16.08.1965-27.09.1975 | 2a | nach 1000 Lausanne 27 |
1070 | Puidoux | 29.05.2000-geschl.? | s | |
1070 | Puidoux | 03.01.2012-07.09.2018 | von 1070 P.-Gare | |
1070 | Puidoux-Dépôt | -30.11.2001 | ||
1070 | Puidoux-Gare | 29.05.2000-31.12.2011 | a, b, c, W | PLZ von 1604, nach 1070 P. |
1071 | Chexbres | 29.05.2000- | PLZ von 1605 | |
1072 | Forel (Lavaux) | 29.05.2000- | a, b | PLZ von 1606 |
1073 | Savigny | 04.10.1965- | ||
1074 | Mollie-Margot | 30.05.1988-28.05.2004 | PLZ von 1099 | |
1075 | Le Chalet-à-Gobet | 08.06.1965-27.09.1975 | 2a | nach 1000 Lausanne 25 |
1076 | Ferlens VD | 30.05.1988-31.05.1996 | PLZ von 1099 | |
1077 | Servion | 30.05.1988-15.01.2019 | PLZ von 1099 | |
1078 | Essertes | 30.05.1988-31.10.2002 | PLZ von 1099 | |
1079 | Auboranges | 30.05.1988-30.09.1993 | PLZ von 1099 | |
1080 | Les Cullayes | 30.05.1988-02.12.2011 | 2a | PLZ von 1099 |
1081 | Montpreveyres | 30.05.1988-31.08.2007 | 2a | PLZ von 1099 |
1082 | Corcelles-le-Jorat | 30.05.1988-29.09.2001 | PLZ von 1099 | |
1083 | Mézières VD | 18.04.1966- | 2a, 2b, W | |
1084 | Carrouge VD | 30.05.1988-30.04.2011 | 2a | PLZ von 1099 |
1085 | Vulliens | 30.05.1988-31.05.2002 | PLZ von 1099 | |
1086 | Vucherens | 30.05.1988-30.04.2003 | PLZ von 1099 | |
1087 | Syens | 30.05.1988-30.04.1993 | PLZ von 1099 | |
1088 | Ropraz | 30.05.1988-26.06.2009 | 2a | PLZ von 1099 |
1090 | La Croix (Lutry) | 29.05.2000-11.10.2014 | a, b | PLZ von 1602 |
1091 | Grandvaux | 29.05.2000-08.02.2013 | b, W | PLZ von 1603 |
1092 | Belmont-sur-Lausanne | 08.06.1965-10.07.2020 | a, W | |
1093 | La Conversion | 01.02.1966-31.10.2006 | b | |
1094 | Paudex | 02.05.1966-15.03.2014 | ||
1095 | Lutry | 18.04.1966- | W | |
1096 | Cully | 01.02.1966- | 2a, W | |
1097 | Riex | 04.10.1965-31.05.2000 | W | |
1098 | Epesses | 01.02.1966-28.02.2002 | W | |
1099 | Auboranges | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1079 | |
1099 | Carrouge VD | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1084 | |
1099 | Chapelle-sur-Moudon | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1063 | |
1099 | Corcelles-le-Jorat | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1082 | |
1099 | Essertes | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1078 | |
1099 | Ferlens VD | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1076 | |
1099 | Les Cullayes | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1080 | |
1099 | Mollie-Margot | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1074 | |
1099 | Montpreveyres | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1081 | |
1099 | Peney-le-Jorat | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1059 | |
1099 | Ropraz | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1088 | |
1099 | St. Cierges | 04.10.1965-28.05.1988 | 2a | PLZ nach 1064 |
1099 | Servion | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1077 | |
1099 | Sottens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1062 | |
1099 | Syens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1087 | |
1099 | Villars-Mendraz | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1061 | |
1099 | Villars-Tiercelin | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1058 | |
1099 | Vucherens | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1086 | |
1099 | Vulliens | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1085 |
letzte Änderung erfolgte: 04.01.2023. Zur Übersicht Schweiz.