Poststellen Schweiz, PLZ 1100 - 1199
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
1110 | Morges | 20.09.1965-01.06.1985 | b (Dist), S | nach 1110 Morges 1 |
1110 | Morges 1 | 03.06.1985- | 2d, 2e, 2h, W | von 1110 Morges |
1110 | Morges 2 La Gottaz | 03.06.1985-27.09.2019 | ||
1110 | Morges 3 Grosse Pierre | 06.11.1989-19.11.2016 | ||
1111 | Aclens | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1123 | |
1111 | Bremblens | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1121 | |
1111 | Clarmont | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1127 | |
1111 | Colombier VD | 14.06.1965-28.05.1988 | S | PLZ nach 1114 |
1111 | Cottens VD | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1116 | |
1111 | Echichens | 01.02.1966-28.05.1988 | PLZ nach 1112 | |
1111 | Gollion | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1124 | |
1111 | Grancy | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1117 | |
1111 | Lully VD | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1132 | |
1111 | Lussy-sur-Morges | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1133 | |
1111 | Monnaz | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1125 | |
1111 | Reverolle | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1128 | |
1111 | Romanel-sur-Morges | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1122 | |
1111 | St. Saphorin-sur-Morges | 04.10.1965-28.05.1988 | W | PLZ nach 1113 |
1111 | Senarclens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1118 | |
1111 | Tolochenaz | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1131 | |
1111 | Vaux-sur-Morges | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1126 | |
1111 | Vullierens | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1115 | |
1112 | Echichens | 30.05.1988-16.04.2011 | PLZ von 1111 | |
1113 | St. Saphorin-sur-Morges | 30.05.1988-29.06.2002 | W | PLZ von 1111 |
1114 | Colombier VD | 30.05.1988-08.10.2011 | W | PLZ von 1111 |
1115 | Vullierens | 30.05.1988-31.05.2002 | PLZ von 1111 | |
1116 | Cottens VD | 30.05.1988-08.09.2018 | PLZ von 1111 | |
1117 | Grancy | 30.05.1988-31.07.2002 | PLZ von 1111 | |
1118 | Senarclens | 30.05.1988-31.05.1999 | PLZ von 1111 | |
1121 | Bremblens | 30.05.1988-31.05.2002 | PLZ von 1111 | |
1122 | Romanel-sur-Morges | 30.05.1988-12.04.2014 | PLZ von 1111 | |
1123 | Aclens | 30.05.1988-29.06.2019 | 2a | PLZ von 1111 |
1124 | Gollion | 30.05.1988-31.05.2002 | PLZ von 1111 | |
1125 | Monnaz | 30.05.1988-30.11.2001 | PLZ von 1111 | |
1126 | Vaux-sur-Morges | 30.05.1988-30.09.1991 | PLZ von 1111 | |
1127 | Clarmont | 30.05.1988-27.05.1989 | PLZ von 1111 | |
1128 | Reverolle | 30.05.1988-31.07.2004 | PLZ von 1111 | |
1131 | Tolochenaz | 30.05.1988-17.07.2012 | PLZ von 1111 | |
1132 | Lully VD | 30.05.1988- | PLZ von 1111 | |
1133 | Lussy-sur-Morges | 30.05.1988-30.11.2002 | PLZ von 1111 | |
1134 | Vufflens-le-Château | 30.05.1988-30.06.2001 | W | PLZ von 1141 |
1135 | Denens | 30.05.1988-31.05.2006 | PLZ von 1141 | |
1136 | Bussy-Chardonney | 30.05.1988-30.09.2004 | PLZ von 1141 | |
1137 | Yens | 30.05.1988-30.06.2003 | PLZ von 1141, nach 1169 | |
1138 | Villars-sous-Yens | 30.05.1988-28.02.2002 | PLZ von 1141 | |
1141 | Ballens | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1144 | |
1141 | Berolle | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1149 | |
1141 | Bussy-Chardonney | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1136 | |
1141 | Denens | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1135 | |
1141 | Mollens VD | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1146 | |
1141 | Montricher | 18.04.1966-28.05.1988 | PLZ nach 1147 | |
1141 | Pampigny | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1142 | |
1141 | Sévery | 04.10.1965-30.11.2001 | ||
1141 | Villars-Bozon | 22.11.1965-31.05.1977 | 2a | |
1141 | Villars-sous-Yens | 01.11.1965-28.02.2002 | PLZ nach 1138 | |
1141 | Vufflens-le-Château | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1134 | |
1141 | Yens | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1137 | |
1142 | Pampigny | 30.05.1988-25.05.2019 | PLZ von 1141 | |
1143 | Apples | 03.01.1966- | c | |
1144 | Ballens | 30.05.1988-29.06.2002 | PLZ von 1141 | |
1145 | Bière | 03.01.1966- | S | |
1145 | Bière Caserne | 15.02.1971- | ||
1146 | Mollens VD | 30.05.1988-28.02.2002 | PLZ von 1141 | |
1147 | Montricher | 30.05.1988-23.10.2010 | PLZ von 1141 | |
1148 | L'Isle | 18.04.1966- | W | |
1148 | Mont-la-Ville | 01.10.2003-28.12.2007 | a | PLZ von 1328 |
1149 | Berolle | 30.05.1988-28.02.2002 | PLZ von 1141 | |
1161 | St. George | 04.10.1965-30.04.2002 | PLZ nach 1188 | |
1162 | St. Prex | 18.04.1966- | S, W | |
1163 | Etoy | 14.06.1965- | ||
1164 | Buchillon | 08.06.1965-14.09.2009 | ||
1165 | Allaman | 08.06.1965-30.09.1998 | ||
1166 | Perroy | 16.08.1965-12.06.2020 | W | |
1169 | Yens | 01.07.2003-24.08.2015 | a, b | PLZ von 1137 |
1170 | Aubonne | 14.12.1964- | ||
1171 | Bougy-Villars | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1172 | |
1171 | Féchy | 05.07.1965-28.05.1988 | W | PLZ nach 1173 |
1171 | Lavigny | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1175 | |
1171 | Montherod | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1174 | |
1171 | St. Livres | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1176 | |
1172 | Bougy-Villars | 30.05.1988-30.06.2007 | W | PLZ von 1171 |
1173 | Féchy | 30.05.1988-29.03.2014 | W | PLZ von 1171 |
1174 | Montherod | 30.05.1988-30.06.2004 | PLZ von 1171 | |
1175 | Lavigny | 30.05.1988-02.05.2009 | PLZ von 1171 | |
1176 | St. Livres | 30.05.1988-31.10.2003 | PLZ von 1171 | |
1180 | Rolle | 14.12.1964- | W | |
1181 | Bursins | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1183 | |
1181 | Essertines-sur-Rolle | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1186 | |
1181 | Gilly | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1182 | |
1181 | Luins | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1184 | |
1181 | Mont-sur-Rolle | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1185 | |
1181 | St. Oyens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1187 | |
1181 | Saubraz | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1189 | |
1181 | Tartegnin | 04.10.1965-31.12.1971 | 2a | |
1181 | Vinzel | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1184 | |
1182 | Gilly | 30.05.1988-29.09.2001 | W | PLZ von 1181 |
1183 | Bursins | 30.05.1988-30.12.2019 | c | PLZ von 1181 |
1184 | Luins | 30.05.1988-31.07.2002 | PLZ von 1181 | |
1184 | Vinzel | 30.05.1988-31.03.2000 | PLZ von 1181 | |
1185 | Mont-sur-Rolle | 30.05.1988-24.08.2013 | PLZ von 1181 | |
1186 | Essertines-sur-Rolle | 30.05.1988-31.01.2003 | PLZ von 1181 | |
1187 | St. Oyens | 30.05.1988-30.11.2001 | PLZ von 1181 | |
1188 | Gimel | 01.02.1966- | c | |
1188 | St. George | 01.05.2002-04.08.2009 | a, W | PLZ von 1261 |
1189 | Saubraz | 30.05.1988-31.12.1994 | PLZ von 1181 | |
1195 | Bursinel | 08.06.1965-31.05.1990 | nach 1195 Dully-B. | |
1195 | Dully-Bursinel | 01.06.1990-29.08.2009 | von 1195 Bursinel | |
1196 | Gland | 18.01.1965- | M | |
1197 | Prangins | 18.01.1965-19.05.2022 | W |
letzte Änderung erfolgte: 25.05.2022. Zur Übersicht Schweiz.