Poststellen Schweiz, PLZ 1200 - 1299
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
1200 | Genève | S, W | ||
1211 | Genève | S, W | ||
1200 | Genève 1 Dépôt | 16.08.1965-19.02.1984 | nach 1200 Genève 1 M. | |
1200 | Genève 1 Exp. Lettres | b, M | ||
1200 | Genève 1 Mont-Blanc | 20.02.1984- | W (ohne Mont-B.) | von 1200 Genève 1 D. |
1200 | Genève 2 Centre Courrier | 17, 36, 39, 44, f (Centre Express), M | ||
1200 | Genève 2 Cornavin | 20.02.1984- | f | von 1211 Genève 2 G. |
1200 | Genève 2 Exp. Lettres | M | ||
1200 | Genève 2 Gare Cornavin | 16.08.1965-19.02.1984 | nach 1211 Genève 2 C. | |
1200 | Genève 2 Transit | |||
1200 | Genève 3 Rive | 16.08.1965- | W (ohne Rive) | |
1211 | Genève 4 Plainpalais | 16.08.1965- | l, m | |
1200 | Genève 5 Transit | 16.08.1965-19.02.1984 | ||
1211 | Genève 5 | 01.01.1998- | ||
1200 | Genève 6 Les Eaux-Vives | 16.08.1965- | ||
1211 | Genève 7 Servette | 16.08.1965- | d, h | |
1200 | Genève 8 Jonction | 21.06.1965- | ||
1200 | Genève 9 La Cluse | 16.08.1965-30.12.2011 | ||
1211 | Genève 10 Nations Unies | 16.08.1965-14.01.2021 | j, l (beide ohne 10) | |
1211 | Genève 11 Rue du Stand | 16.08.1965-30.06.2021 | S, W | |
1200 | Genève 12 Champel | 16.08.1965- | d | |
1200 | Genève 13 Les Charmilles | 16.08.1965- | ||
1211 | Genève 14 Palais Wilson | 16.08.1965-16.03.1984 | ||
1215 | Genève 15 Aéroport | 16.08.1965- | d, S, W | |
1211 | Genève 16 Grand-Pré | 16.08.1965-27.02.2004 | e | |
1200 | Genève 17 Malagnou | 16.08.1965- | ||
1200 | Genève 18 St. Jean | 16.08.1965-30.12.1999 | a | |
1200 | Genève 18 St. Jean | 03.01.2001- | ||
1200 | Genève 19 Petit-Saconnex | 30.09.1974- | e | von 1211 Genève 19 |
1211 | Genève 19 Petit-Saconnex | 16.08.1965-28.09.1974 | e | nach 1200 Genève 19 |
1200 | Genève 20 Centre Intern. des Conférences | 26.03.1973- | d, PP (ohne Zus.), S (OMPI), W (ohne Zus.) | von 1200 Genève 20 Montbrillant |
1200 | Genève 20 Montbrillant | 16.08.1965-24.03.1973 | c | nach 1200 Genève 20 Centre ... |
1200 | Genève 21 Sécheron | 16.08.1965-21.10.1984 | c | nach 1211 Genève 21 Les Pâquis |
1211 | Genève 21 Les Pâquis | 22.10.1984- | von 1200 Genève 21 Sécheron | |
1211 | Genève 22 BIT | 16.08.1965-30.06.2021 | a, b, c, d, S | |
1211 | Genève 23 CERN | 01.07.1964-29.09.2021 | a, W | |
1200 | Genève 24 Les Acacias | 15.03.1982-30.03.2012 | f | von 1227 Genève 24 |
1211 | Genève 24 Caserne | 15.02.1971-15.02.1981 | nach 1200 Genève Caserne | |
1227 | Genève 24 Les Acacias | 16.08.1965-13.03.1982 | nach 1200 Genève 24 | |
1200 | Genève 25 Miremont | 08.11.1965-31.10.2003 | a | |
1211 | Genève 26 Caserne | 01.11.2004- | R | von 1200 Genève Caserne |
1200 | Genève 26 La Praille | 15.03.1982- | von 1227 Genève 26 | |
1227 | Genève 26 La Praille | 06.09.1965-13.03.1982 | M | nach 1200 Genève 26 |
1211 | Genève 27 OMS | 18.04.1966-14.12.2020 | S | |
1211 | Genève 28 Balexert | 08.12.1999- | a, b, c, d, e, f, g, h, i, R | von 1200 Genève 28 Le Bouchet |
1200 | Genève 28 Le Bouchet | 30.09.1974-07.12.1999 | a | von 1211 Genève 28, nach 1211 Genève 28 B. |
1211 | Genève 28 Le Bouchet | 16.02.1970-28.09.1974 | e | nach 1200 Genève 28 |
1200 | Genève 29 Grange-Canal | 05.06.1994-28.11.2003 | a, e | von 1208 Grange-Canal |
1200 | Genève Caserne | 16.02.1981-30.10.2004 | von 1211 Genève 24 C., nach 1211 Genève 26 C. | |
1200 | Genève Vieusseux | -31.12.1975 | Stempel? | |
1208 | Grange-Canal | 18.01.1965-04.06.1994 | nach 1200 Genève 29 | |
1210 | Châtelaine | 30.09.1974-28.05.1983 | 1a | PLZ von 1211, nach 1219 |
1211 | Aire | -28.09.1974 | 1a, 1b | PLZ nach 1219 |
1211 | Châtelaine | 18.01.1965-28.09.1974 | 1c | PLZ nach 1210 |
1211 | Conches | 18.01.1965-28.09.1974 | 1a | PLZ nach 1231 |
1211 | Le Lignon | 27.05.1968-28.09.1974 | 1e, 1g | PLZ nach 1219 |
1212 | Grand-Lancy | 18.01.1965-22.02.1970 | nach 1212 Grand-Lancy 2 | |
1212 | Grand-Lancy 1 | 23.02.1970- | 1h | |
1212 | Grand-Lancy 2 | 23.02.1970-30.07.2011 | von 1212 Grand-Lancy | |
1213 | Onex | 18.01.1965- | W | |
1213 | Petit-Lancy 1 | 02.06.1969- | von 1213 Petit-Lancy 1 Cité Caroline | |
1213 | Petit-Lancy 1 Cité Caroline | 21.06.1965-31.05.1969 | nach 1213 Petit-Lancy 1 | |
1213 | Petit-Lancy 2 Les Marbriers | 09.09.2013-30.12.2017 | von 1213 Petit-Lancy 2 Place des Ormeaux | |
1213 | Petit-Lancy 2 Place des Ormeaux | 21.06.1965-06.09.2013 | a | nach 1213 Petit-Lancy 2 Les Marbriers |
1214 | Vernier | 18.01.1965- | 1d, W | |
Gare Vernier-Meyrin | 1969-31.08.1975 | Rundstempel C.F.F. 821 | ||
1216 | Cointrin | 18.01.1965-31.03.2017 | ||
1217 | Meyrin 1 | 01.06.1969- | S (ohne 1) | von 1217 Meyrin 1 Cité |
1217 | Meyrin 1 Cité | 21.06.1965-31.05.1969 | nach 1217 Meyrin 1 | |
1217 | Meyrin 2 Village | 18.01.1965- | W | |
1218 | Le Grand-Saconnex | 18.01.1965- | 1c, 1d, W | |
1219 | Aire | 30.09.1974-12.11.2016 | 1a, 1b | PLZ von 1211 |
1219 | Châtelaine | 30.05.1983- | PLZ von 1210 | |
1219 | Le Lignon | 30.09.1974- | 1a, 1e | PLZ von 1211 |
1222 | Vésenaz | 18.01.1965- | a, b, c | |
1222 | Vésenaz Distribution | a | ||
1223 | Cologny | 18.01.1965- | ||
1224 | Chêne-Bougeries | 18.01.1965-20.01.2023 | ||
1225 | Chêne-Bourg | 21.06.1965- | ||
1226 | Moillesulaz | 18.01.1965-28.09.1974 | 1d | nach 1226 Thônex |
1226 | Thônex | 30.09.1974- | 1b | von 1226 Moillesulaz |
1227 | Carouge GE | 21.06.1965- | W | |
1228 | Plan-les-Ouates | 18.01.1965- | ||
1231 | Conches | 30.09.1974-30.10.2015 | 1a | PLZ von 1211 |
1232 | Confignon | 18.01.1965-15.03.2014 | S, W | |
1233 | Bernex | 18.01.1965- | ||
1234 | Vessy | 06.12.1965- | 1c | |
1236 | Cartigny | 15.11.1965-29.08.2009 | W | |
1237 | Avully | 30.05.1983-22.11.2019 | PLZ von 1249 | |
1239 | Collex | 30.05.1983-14.10.2016 | PLZ von 1249 | |
1241 | Puplinge | 30.05.1983 | PLZ von 1249 | |
1242 | Satigny | 18.01.1965- | a, b, c, d | |
1243 | Presinge | 30.05.1983-31.08.2001 | PLZ von 1249 | |
1244 | Choulex | 30.05.1983-30.06.2001 | PLZ von 1249 | |
1245 | Collonge-Bellerive | 15.11.1965-01.07.2016 | ||
1246 | Corsier GE | 18.01.1965-31.01.2014 | ||
1247 | Anières | 18.01.1965-14.08.2020 | ||
1248 | Hermance | 01.02.1966-30.11.2010 | ||
1249 | Aire-la-Ville | 15.11.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1288 | |
1249 | Athenaz (Avusy) | 15.11.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1285 | |
1249 | Avully | 15.11.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1237 | |
1249 | Chancy | 15.11.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1284 | |
1249 | Choulex | 15.11.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1244 | |
1249 | Collex | 15.11.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1239 | |
1249 | Dardagny | 15.11.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1282 | |
1249 | Gy | 01.02.1966-28.05.1983 | PLZ nach 1251 | |
1249 | Laconnex | 01.02.1966-28.05.1983 | PLZ nach 1287 | |
1249 | La Plaine | 01.08.1966-28.05.1983 | PLZ nach 1283 | |
1249 | Presinge | 01.02.1966-28.05.1983 | PLZ nach 1243 | |
1249 | Puplinge | 03.01.1966-28.05.1983 | PLZ nach 1241 | |
1249 | Russin | 18.01.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1281 | |
1249 | Soral | 01.02.1966-28.05.1983 | PLZ nach 1286 | |
1251 | Gy | 30.05.1983-03.12.2011 | PLZ von 1249 | |
1252 | Meinier | 01.02.1966-28.03.2024 | ||
1253 | Vandoeuvres | 18.01.1965-03.05.2008 | ||
1254 | Jussy | 01.02.1966-28.09.2012 | W | |
1255 | Veyrier | 01.02.1966- | ||
1256 | Troinex | 01.02.1966-21.10.2017 | ||
1257 | La Croix-de-Rozon | 18.01.1965-20.08.2021 | ||
1258 | Perly | 01.02.1966-17.09.2021 | 1c | |
1260 | Nyon | 21.06.1965-10.12.1994 | 1c, M | nach 1260 Nyon 1 |
1260 | Nyon 1 | 12.12.1994- | 1f | |
1260 | Nyon 2 Champ Colin | 12.12.1994- | ||
1261 | Arnex-sur-Nyon | -27.05.1995 | PLZ nach 1277 | |
1261 | Arzier | 15.11.1965-27.05.1995 | PLZ nach 1273 | |
1261 | Bassins | 15.11.1965-27.05.1995 | PLZ nach 1269 | |
1261 | Borex | 15.11.1965-27.05.1995 | PLZ nach 1277 | |
1261 | Burtigny | 08.06.1965-30.07.2004 | ||
1261 | Chavannes-de-Bogis | 01.02.1966-27.05.1995 | PLZ nach 1279 | |
1261 | Chéserex | 14.06.1965-27.05.1995 | PLZ nach 1275 | |
1261 | Genolier | 15.11.1965-27.05.1995 | PLZ nach 1272 | |
1261 | Gingins | 03.01.1966-27.05.1995 | PLZ nach 1276 | |
1261 | Givrins | 01.02.1966-27.05.1995 | PLZ nach 1271 | |
1261 | Grens | 01.02.1966-31.03.1998 | 1a | |
1261 | La Rippe | 01.02.1966-27.05.1995 | PLZ nach 1278 | |
1261 | Le Muids | 03.01.1966-30.06.1999 | PLZ nach 1261 | |
1261 | Le Vaud | 01.02.1966-23.08.2014 | b | |
1261 | Longirod | 05.07.1965-30.11.2001 | ||
1261 | Marchissy | 05.07.1965-04.05.2011 | ||
1261 | St. George | 04.10.1965-30.04.2002 | W | PLZ nach 1188 |
1261 | Signy | 01.02.1966-27.05.1995 | PLZ nach 1274 | |
1261 | Trélex | 01.02.1966-27.05.1995 | PLZ nach 1270 | |
1262 | Eysins | 15.11.1965-31.08.2004 | ||
1263 | Crassier | 15.11.1965-29.06.2002 | ||
1264 | St. Cergue | 18.01.1965- | W | |
1265 | La Cure | 15.11.1965-16.12.2011 | ||
1266 | Duillier | 15.11.1965-05.06.2010 | ||
1267 | Vich | 01.02.1966-28.09.1985 | nach 1267 Vich-Coinsins | |
1267 | Vich-Coinsins | 30.09.1985-03.03.2018 | 1b | von 1267 Vich |
1268 | Begnins | 18.01.1965- | a, b, c | |
1269 | Bassins | 29.05.1995-31.01.2002 | PLZ von 1261 | |
1270 | Trélex | 29.05.1995- | PLZ von 1261 | |
1271 | Givrins | 29.05.1995-30.06.2003 | PLZ von 1261 | |
1272 | Genolier | 29.05.1995-01.03.2014 | PLZ von 1261 | |
1273 | Arzier | 29.05.1995-31.03.2015 | PLZ von 1261, nach 1273 Arzier-Le Muids | |
1273 | Arzier-Le Muids | 01.04.2015-30.09.2017 | von 1273 Arzier | |
1273 | Le Muids | 01.07.1999-31.10.2002 | a | PLZ von 1261 |
1274 | Signy | 29.05.1995- | 1a | PLZ von 1261 |
1274 | Signy-Centre | 03.01.2002- | a, b, c | |
1274 | Signy-Grens | 02.06.1998-31.10.2003 | c | |
1275 | Chéserex | 29.05.1995-30.09.2003 | PLZ von 1261 | |
1276 | Gingins | 29.05.1995-22.07.2017 | PLZ von 1261 | |
1277 | Arnex-sur-Nyon | 29.05.1995- | PLZ von 1261 | |
1277 | Borex | 29.05.1995-09.07.2021 | PLZ von 1261 | |
1278 | La Rippe | 29.05.1995-29.08.2003 | PLZ von 1261 | |
1279 | Chavannes-de-Bogis | 29.05.1995-16.02.2013 | c | PLZ von 1261 |
1281 | Russin | 30.05.1983-31.08.2001 | a | PLZ von 1249 |
1282 | Dardagny | 30.05.1983-31.08.2001 | PLZ von 1249 | |
1283 | La Plaine | 30.05.1983-31.05.2016 | a | PLZ von 1249 |
1284 | Chancy | 30.05.1983-16.10.2009 | PLZ von 1249 | |
1285 | Athenaz (Avusy) | 30.05.1983-30.12.2011 | PLZ von 1249 | |
1286 | Soral | 30.05.1983-29.11.2003 | a, b | PLZ von 1249 |
1287 | Laconnex | 30.05.1983-30.09.2002 | PLZ von 1249 | |
1288 | Aire-la-Ville | 30.05.1983-31.01.2009 | PLZ von 1249 | |
1290 | Versoix | 18.01.1965- | g | |
1291 | Commugny | 30.05.1983-28.08.2002 | W | PLZ von 1299 |
1292 | Chambésy | 18.01.1965-31.10.2014 | ||
1293 | Bellevue | 18.01.1965-02.10.2020 | ||
1294 | Genthod | 18.01.1965-12.10.2013 | W | |
1295 | Mies | 18.01.1965-07.02.1988 | nach 1295 Mies-Tannay | |
1295 | Mies-Tannay | 08.02.1988-29.04.2017 | 1c | von 1295 Mies |
1296 | Coppet | 18.01.1965- | W | |
1297 | Founex | 15.11.1965-29.01.2022 | c | |
1298 | Céligny | 18.01.1965-29.09.2001 | W | |
1299 | Commugny | 18.01.1965-28.05.1983 | PLZ nach 1291 | |
1299 | Crans-près-Céligny | 15.11.1965-31.12.2015 |
letzte Änderung erfolgte: 24.04.2024. Zur Übersicht Schweiz.