Poststellen Schweiz, PLZ 1400 - 1499
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
1400 | Yverdon | 20.09.1965-07.12.1969 | S | |
1400 | Yverdon-les-Bains | 25.03.2002- | a (Dist.), b (Dist.) | |
1400 | Yverdon 1 | 08.12.1969- | 2i, a-l, M | a-l m. Zusatz l. B. ? |
1400 | Yverdon-les-Bains 1 | 25.03.2002- | ||
1400 | Yverdon 2 Les Moulins | 08.12.1969- | ||
1400 | Yverdon 3 La Villette | 28.05.1990-18.02.2012 | ||
1400 | Yverdon Caserne | 15.02.1971- | ||
1400 | Yverdon Montchoisi | 01.12.1957-30.04.1968 | Stempel ? | |
1400 | Yverdon St-Georges | 01.12.1957-30.06.1984 | Stempel ? | |
1404 | Cuarny | 30.05.1988-31.10.2003 | PLZ von 1411 | |
1405 | Pomy | 30.05.1988-05.10.2012 | PLZ von 1411 | |
1406 | Cronay | 30.05.1988-30.06.1998 | PLZ von 1411 | |
1407 | Donneloye | 30.05.1988-24.04.2020 | PLZ von 1411 | |
1408 | Prahins | 30.05.1988-28.02.2002 | PLZ von 1411 | |
1409 | Chanéaz | 30.05.1988-30.12.2005 | PLZ von 1411 | |
1410 | Thierrens | 30.05.1988- | PLZ von 1065 | |
1411 | Bonvillars | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1427 | |
1411 | Champagne | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1424 | |
1411 | Chanéaz | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1409 | |
1411 | Correvon | 01.11.1965-31.12.1973 | 2a | |
1411 | Cronay | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1406 | |
1411 | Cuarny | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1404 | |
1411 | Donneloye | 27.05.1968-28.05.1988 | PLZ von 1049, nach 1407 | |
1411 | Essertines-sur-Yverdon | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1417 | |
1411 | Fiez | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1420 | |
1411 | Fontanes-sur-Grandson | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1421 | |
1411 | Giez | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1429 | |
1411 | Les Tuileries-de-Grandson | 01.11.1965-31.01.1977 | 2a | nach 1422 Grandson 2 |
1411 | Mauborget | 05.07.1965-27.05.1989 | ||
1411 | Novalles | 16.08.1965-31.12.1968 | ||
1411 | Oppens | 16.08.1965-31.12.1975 | 2a | |
1411 | Orges | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1430 | |
1411 | Orzens | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1413 | |
1411 | Pailly | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1416 | |
1411 | Pomy | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1405 | |
1411 | Prahins | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1408 | |
1411 | Rueyres | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1414 | |
1411 | Ursins | 04.10.1965-30.01.1971 | ||
1411 | Valeyres-sous-Ursins | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1412 | |
1411 | Villars-Burquin | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1423 | |
1411 | Vuarrens | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1418 | |
1411 | Vugelles-La Mothe | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1431 | |
1412 | Valeyres-sous-Ursins | 30.05.1988-30.09.2005 | PLZ von 1411 | |
1413 | Orzens | 30.05.1988-31.05.1993 | PLZ von 1411 | |
1414 | Rueyres | 30.05.1988-14.03.2008 | PLZ von 1411 | |
1415 | Molondin | 24.05.1982-30.09.2003 | PLZ von 1463 | |
1416 | Pailly | 30.05.1988-27.05.2000 | PLZ von 1411 | |
1417 | Epautheyres | 30.05.1988-30.04.1990 | PLZ von 1041 | |
1417 | Essertines-sur-Yverdon | 30.05.1988-29.06.2007 | PLZ von 1411 | |
1418 | Vuarrens | 30.05.1988-01.11.2008 | PLZ von 1411 | |
1420 | Fiez | 30.05.1988-30.11.2001 | PLZ von 1411 | |
1421 | Fontanes-sur-Grandson | 30.05.1988-30.09.1995 | PLZ von 1411 | |
1422 | Grandson | 29.05.1972-31.01.1977 | 2a, 2b | PLZ von 1392, nach 1422 G. 1 |
1422 | Grandson 1 | 01.02.1977- | 2a, W | von 1422 Grandson |
1422 | Grandson 2 Les Tuileries | 01.02.1977-16.04.2013 | 2a | von 1411 Les Tuileries |
1423 | Villars-Burquin | 30.05.1988-18.06.2006 | PLZ von 1411 | |
1424 | Champagne | 30.05.1988-01.11.2008 | PLZ von 1411 | |
1425 | Onnens VD | 29.05.1972-10.05.2008 | 2a | PLZ von 1393 |
1426 | Concise | 29.05.1972-15.10.2016 | 2b, W | PLZ von 1394 |
1426 | Corcelles-près-Concise | 02.07.1979-31.05.1996 | ||
1427 | Bonvillars | 30.05.1988-30.09.2003 | a | PLZ von 1411 |
1428 | Provence | 29.05.1972-02.06.1991 | 2a | PLZ von 1396, nach 1428 P-M |
1428 | Provence-Mutrux | 03.06.1991-28.06.2008 | von 1428 Provence | |
1429 | Giez | 30.05.1988-29.06.2002 | PLZ von 1411 | |
1430 | Orges | 30.05.1988-29.06.2002 | 2a | PLZ von 1411 |
1431 | Vugelles-La Mothe | 30.05.1988-30.09.1994 | PLZ von 1411 | |
1432 | Belmont-sur-Yverdon | 24.05.1971-30.06.2003 | PLZ von 1383 | |
1433 | Suchy | 24.05.1971-25.06.2008 | PLZ von 1384 | |
1434 | Ependes VD | 29.05.1972-04.09.2010 | 2a | PLZ von 1382 |
1435 | Essert-Pittet | 29.05.1972-31.01.2004 | 2a | PLZ von 1399 |
1436 | Treycovagnes | 29.05.1972-31.10.2003 | 2a | PLZ von 1351 |
1437 | Suscévaz | 29.05.1972-29.01.2000 | 2a | PLZ von 1351 |
1438 | Mathod | 29.05.1972-15.05.2020 | 2a, a, b | PLZ von 1351 |
1440 | Montagny-Chamard | 25.06.2001- | a, b, c, d | von 1442 M.-p.-Yverdon |
1441 | Champvent | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1443 | |
1441 | Montagny-près-Yverdon | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1442 | |
1441 | Valeyres-sous-Montagny | 04.10.1965-11.12.2009 | ||
1442 | Montagny-près-Yverdon | 30.05.1988-23.06.2001 | PLZ von 1441, nach 1440 M.-C. | |
1443 | Champvent | 30.05.1988-31.03.2006 | PLZ von 1441 | |
1445 | Vuiteboeuf | 01.11.1965-30.05.2009 | ||
1446 | Baulmes | 03.01.1966- | b | |
1450 | Ste. Croix | 20.09.1965- | 2a, W | |
1451 | Bullet | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1453 | |
1451 | La Chaux-de-Ste. Croix | 14.06.1965-30.06.1983 | ||
1451 | La Sagne (Ste. Croix) | 04.10.1965-30.01.1988 | ||
1451 | L'Auberson | 03.01.1966-28.05.1988 | W | PLZ nach 1454 |
1451 | Le Château-de-Ste. Croix | 14.06.1965-31.01.1991 | ||
1451 | Les Rasses | 18.04.1966-28.05.1988 | W | PLZ nach 1452 |
1452 | Les Rasses | 30.05.1988-31.08.2002 | W | PLZ von 1451 |
1453 | Bullet | 30.05.1988-31.07.2007 | PLZ von 1451 | |
1454 | L'Auberson | 30.05.1988-27.06.2009 | 2a, W | PLZ von 1451 |
1454 | La Vraconnaz | 30.05.1988-28.02.1992 | PLZ von 2149 | |
1462 | Yvonand | 18.04.1966- | ||
1463 | Chavannes-le-Chêne | 14.06.1965-28.05.1988 | 2a | PLZ nach 1464 |
1463 | Chêne-Pâquier | 14.06.1965-30.06.1975 | 2a | |
1463 | Démoret | 14.06.1965-29.09.1973 | 2a | |
1463 | Molondin | 16.08.1965-22.05.1982 | PLZ nach 1415 | |
1463 | Rovray | 04.10.1965-31.01.1994 | ||
1464 | Chavannes-le-Chêne | 30.05.1988-15.03.2011 | PLZ von 1463 | |
1468 | Cheyres | 14.06.1965-12.03.2016 | ||
1470 | Châbles FR | 03.01.1966-28.05.1988 | PLZ nach 1474 | |
1470 | Estavayer-le-Lac | 14.12.1964- | W | |
1470 | Font | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1473 | |
1473 | Font | 30.05.1988-30.06.2003 | PLZ von 1470 | |
1474 | Châbles FR | 30.05.1988-15.11.2006 | PLZ von 1470 | |
1482 | Aumont | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1484 | |
1482 | Bollion | 08.06.1965-30.12.1978 | ||
1482 | Bussy FR | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1541 | |
1482 | Champtauroz | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1487 | |
1482 | Cugy FR | 14.06.1965-12.06.2020 | ||
1482 | La Vounaise | 02.11.1965-31.07.1973 | 2a | |
1482 | Montet (Broye) | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1483 | |
1482 | Murist | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1489 | |
1482 | Nuvilly | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1485 | |
1482 | Treytorrens (Payerne) | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1488 | |
1482 | Vesin | 02.11.1965-31.10.1969 | ||
1482 | Vuissens | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1486 | |
1483 | Montet (Broye) | 30.05.1988-04.06.2019 | a, b | PLZ von 1482 |
1484 | Aumont | 30.05.1988-12.06.2003 | PLZ von 1482 | |
1485 | Nuvilly | 30.05.1988-29.09.2001 | PLZ von 1482 | |
1486 | Vuissens | 30.05.1988-31.01.2000 | PLZ von 1482 | |
1487 | Champtauroz | 30.05.1988-28.09.2001 | 2a | PLZ von 1482 |
1488 | Treytorrens (Payerne) | 30.05.1988-28.09.2001 | PLZ von 1482 | |
1489 | Murist | 30.05.1988-06.05.2011 | PLZ von 1482 |
letzte Änderung erfolgte: 05.08.2022. Zur Übersicht Schweiz.