Poststellen Schweiz, PLZ 1500 - 1599

PLZ Poststelle Daten Stempel Hinweise
1501 Palézieux-Village 30.05.1988-31.08.1999   PLZ von 1599, nach 1607
1502 Châtillens 30.05.1988-31.08.1999   PLZ von 1599, nach 1610
1503 Eclubens FR 30.05.1988-04.01.2002    
1510 Moudon 14.12.1964- W  
1510 Moudon Caserne 15.06.1981-    
1510 Syens -30.04.1993 Stelle?  
1511 Bussy-sur-Moudon 01.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1514
1511 Chavannes-sur-Moudon 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1512
1511 Denezy 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1516
1511 Hermenches 05.07.1965-28.05.1988   PLZ nach 1513
1511 Neyruz-sur-Moudon 16.08.1965-28.05.1988   PLZ nach 1515
1511 Oulens-sur-Lucens 01.11.1965-31.10.1987    
1511 Villars-le-Comte 01.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1515
1512 Chavannes-sur-Moudon 30.05.1988-30.09.1993   PLZ von 1511
1513 Hermenches 30.05.1988-30.09.1996 2a PLZ von 1511
1514 Bussy-sur-Moudon 30.05.1988-31.03.2000 2a PLZ von 1511
1515 Neyruz-sur-Moudon 30.05.1988-30.06.2004   PLZ von 1511
1515 Villars-le-Comte 30.05.1988-07.05.2011   PLZ von 1511
1516 Denezy 30.05.1988-29.06.2002   PLZ von 1511
1521 Curtilles 30.05.1988-30.06.2001   PLZ von 1522
1522 Curtilles 01.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1521
1522 Lucens 18.04.1966- W  
1523 Cheiry 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1529
1523 Granges-près-Marnand 01.02.1966-    
1523 Surpierre 04.10.1965-28.05.1988   PLZ nach 1528
1523 Villeneuve FR 02.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1527
1524 Marnand 30.05.1988-31.03.2001 2a PLZ von 1599
1525 Henniez 30.05.1988-17.03.2010 2a PLZ von 1599
1526 Forel-sur-Lucens 30.05.1988-31.10.2002   PLZ von 1531
1527 Villeneuve FR 30.05.1988-30.06.2001   PLZ von 1523
1528 Surpierre 30.05.1988-09.09.2011   PLZ von 1523
1529 Cheiry 30.05.1988-30.09.2002   PLZ von 1523
1530 Payerne 14.12.1964- 2h, M, S, W  
1530 Payerne Caserne 15.02.1971-    
1531 Châtonnaye 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1553
1531 Chevroux 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1545
1531 Combremont-le-Grand 14.06.1965-25.09.1982   PLZ nach 1535
1531 Combremont-le-Petit 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1536
1531 Cremin 01.11.1965-30.04.1988    
1531 Dompierre VD 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1557
1531 Fétigny 05.07.1965-28.05.1988   PLZ nach 1532
1531 Forel-sur-Lucens 05.07.1965-28.05.1988   PLZ nach 1526
1531 Gletterens 05.07.1965-28.05.1988   PLZ nach 1544
1531 Grandcour 05.07.1965-28.05.1988   PLZ nach 1543
1531 Ménières 16.08.1965-28.05.1988   PLZ nach 1533
1531 Rueyres-les-Près 04.10.1965-28.05.1988   PLZ nach 1542
1531 Sassel 04.10.1965-28.05.1988   PLZ nach 1534
1531 Sédeilles 04.10.1965-28.05.1988   PLZ nach 1554
1531 Trey 04.10.1965-28.05.1988   PLZ nach 1552
1531 Vers-chez-Perrin 01.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1551
1531 Villars-Bramard 01.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1556
1531 Villarzel 01.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1555
1532 Fétigny 30.05.1988-29.09.2006   PLZ von 1531
1533 Ménières 30.05.1988-28.09.2002   PLZ von 1531
1534 Sassel 30.05.1988-31.10.2001   PLZ von 1531
1535 Combremont-le-Grand 27.09.1982-30.09.2000   PLZ von 1531
1536 Combremont-le-Petit 30.05.1988-22.06.2013   PLZ von 1531
1541 Bussy FR 30.05.1988-19.08.2011 W PLZ von 1482
1542 Rueyres-les-Près 30.05.1988-29.08.2003   PLZ von 1531
1543 Grandcour 30.05.1988-15.06.2013   PLZ von 1531
1544 Gletterens 30.05.1988-08.03.2018 a PLZ von 1531
1545 Chevroux 30.05.1988-31.01.2002   PLZ von 1531
1551 Vers-chez-Perrin 30.05.1988-29.03.2003   PLZ von 1531
1552 Trey 30.05.1988-29.03.2003   PLZ von 1531
1553 Châtonnaye 30.05.1988-15.02.2014   PLZ von 1531
1554 Sédeilles 30.05.1988-11.03.2005 2a PLZ von 1531
1555 Villarzel 30.05.1988-31.03.1994   PLZ von 1531
1556 Villars-Bramard 30.05.1988-05.02.2002   PLZ von 1531
1557 Dompierre VD 30.05.1988-30.12.2000   PLZ von 1531
1562 Corcelles-près-Payerne 01.02.1966-14.11.2018    
1563 Dompierre FR 14.06.1965-30.06.2001 a  
1564 Domdidier 21.03.1966-    
1565 Autavaux 08.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1569
1565 Delley 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1567
1565 Missy 16.08.1965-31.01.2003 2a  
1565 Portalban 16.08.1965-28.05.1988   PLZ nach 1568
1565 Ressudens 01.11.1965-31.12.1977    
1566 St. Aubin FR 04.10.1965- c  
1567 Delley 30.05.1988-15.10.2005   PLZ von 1565
1568 Portalban 30.05.1988-24.08.2013   PLZ von 1565
1569 Autavaux 30.05.1988-31.08.2002 2a PLZ von 1565
1580 Avenches 14.12.1964- W  
1580 Donatyre 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1582
1580 Oleyres 16.08.1965-31.08.1971    
1580 Villarepos 02.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1583
1581 Chabrey 08.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1589
1581 Champmartin 01.11.1965-31.12.1977    
1581 Constantine 02.07.1979-28.05.1988   PLZ nach 1587
1581 Montmagny 16.08.1965-28.05.1988   PLZ nach 1587
1581 Salavaux 04.10.1965-28.05.1988   PLZ nach 1585
1581 Vallamand 04.10.1965-28.05.1988   PLZ nach 1586
1581 Villars-le-Grand 01.11.1965-28.05.1988   PLZ nach 1584
1582 Donatyre 30.05.1988-30.04.2003   PLZ von 1580
1583 Villarepos 30.05.1988-31.03.2004   PLZ von 1580
1584 Villars-le-Grand 30.05.1988-30.11.2002   PLZ von 1581
1585 Salavaux 30.05.1988- a, b, c PLZ von 1581
1586 Vallamand 30.05.1988-31.03.2006   PLZ von 1581
1587 Constantine 30.05.1988-31.07.2001   PLZ von 1581
1587 Montmagny 30.05.1988-31.07.2001   PLZ von 1581
1588 Cudrefin 01.02.1966-14.09.2018 S, W  
1589 Chabrey 30.05.1988-30.09.1996 2a PLZ von 1581
1595 Faoug 05.07.1965-13.08.2011    
1599 Châtillens 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1502
1599 Ecublens FR 14.06.1965-28.05.1988   PLZ nach 1503
1599 Henniez 05.07.1965-28.05.1988   PLZ nach 1525
1599 Les Tavernes 04.10.1965-30.11.1972    
1599 Marnand 05.07.1965-28.05.1988   PLZ nach 1524
1599 Palézieux-Village 16.08.1965-28.05.1988   PLZ nach 1501

letzte Änderung erfolgte: 30.10.2020. Zur Übersicht Schweiz.