Poststellen Schweiz, PLZ 1600 - 1699
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
1602 | La Croix (Lutry) | 14.06.1965-27.05.2000 | PLZ nach 1090 | |
1603 | Aran | 02.07.1979-31.10.1993 | 2a | |
1603 | Grandvaux | 01.02.1966-27.05.2000 | W | PLZ nach 1091 |
1604 | Puidoux | 02.07.1979-27.05.2000 | PLZ nach 1070 | |
1604 | Puidoux-Gare | 18.04.1966-27.05.2000 | W | PLZ nach 1070 |
1605 | Chexbres | 03.01.1966-27.05.2000 | W | PLZ nach 1071 |
1606 | Forel (Lavaux) | 01.02.1966-27.05.2000 | PLZ nach 1072 | |
1607 | Granges (Veveyse) | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1614 | |
1607 | Palézieux | 15.08.2005-23.11.2013 | c, PP | von 1607 P-Gare |
1607 | Palézieux-Gare | 16.08.1965-13.08.2005 | b | nach 1607 Palézieux |
1607 | Palézieux-Village | 01.09.1999-13.08.2005 | a, b | PLZ von 1501 |
1608 | Oron-le-Châtel | 30.05.1988-20.04.2012 | W | PLZ von 1699 |
1609 | St. Martin FR | 30.05.1988-17.09.2010 | PLZ von 1699 | |
1610 | Châtillens | 01.09.1999-17.04.2009 | a | PLZ von 1502 |
1610 | Oron-la-Ville | 30.05.1988- | W | PLZ von 1672 |
1611 | Le Crêt-près-Semsales | 30.05.1988-29.09.2001 | PLZ von 1699 | |
1612 | Ecoteaux | 30.05.1988-31.07.2001 | PLZ von 1699 | |
1613 | Maracon | 30.05.1988-30.04.2002 | PLZ von 1699 | |
1614 | Granges (Veveyse) | 30.05.1988-30.04.2004 | PLZ von 1607 | |
1615 | Bossonnens | 24.05.1971-31.10.2022 | PLZ von 1699 | |
1616 | Attalens | 08.06.1965-22.10.2021 | ||
1617 | Remaufens | 24.05.1971-13.06.2009 | PLZ von 1699 | |
1618 | Châtel-St. Denis | 03.01.1966- | ||
1619 | Les Paccots | 30.05.1988-30.07.2004 | W | PLZ von 1622 |
1622 | Les Paccots | 16.08.1965-28.05.1988 | W | PLZ nach 1619 |
1623 | Semsales | 18.04.1966-10.02.2017 | b | |
1624 | La Verrerie | 02.11.1965-11.01.2002 | ||
1625 | Sâles (Gruyere) | 30.05.1988-01.10.2010 | PLZ von 1688 | |
1626 | Romanens | 30.05.1988-31.05.2001 | PLZ von 1681 | |
1627 | Vaulruz | 02.11.1965-24.12.2013 | ||
1628 | Vuadens | 18.04.1966- | ||
1630 | Bulle | 20.09.1965-08.02.1997 | 2c, M, S, W | nach 1630 Bulle 1 |
1630 | Bulle | 18.01.2020- | von 1630 Bulle 1 | |
1630 | Bulle 1 | 10.02.1997-17.01.2020 | W | von 1630 Bulle, nach 1630 Bulle |
1630 | Bulle 2 Condémine | 10.02.1997-18.01.2020 | ||
1631 | Abländschen | 18.01.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1657 | |
1631 | Avry-devant-Pont | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1644 | |
1631 | Botterens | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1652 | |
1631 | Bulle Postfinance | 24.09.1997- | f | |
1631 | Cerniat | 08.06.1965-10.06.1972 | nach 1631 Cerniat FR | |
1631 | Cerniat FR | 12.06.1972-28.05.1988 | von 1631 C., PLZ nach 1654 | |
1631 | Châtel-sur-Montsalvens | 14.06.1965-30.05.1981 | ||
1631 | Corbières | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1647 | |
1631 | Crésuz | 14.06.1965-26.09.1981 | nach 1631 C.-Châtel-s-M | |
1631 | Crésuz-Châtel-sur-Montsalvens | 28.09.1981-28.05.1988 | von 1631 C, PLZ nach 1653 | |
1631 | Echarlens | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1646 | |
1631 | Gumefens | 18.04.1966-28.05.1988 | PLZ nach 1643 | |
1631 | Hauteville | 05.07.1965-28.05.1988 | 2a | PLZ nach 1648 |
1631 | Im Fang | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1655 | |
1631 | Jaun | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1656 | |
1631 | La Valsainte | 02.11.1965-29.09.1984 | ||
1631 | Le Bry | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1645 | |
1631 | Moléson-Village | 10.06.1985-28.05.1988 | PLZ nach 1662 | |
1631 | Morlon | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1638 | |
1631 | Sorens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1642 | |
1631 | Villarvolard | 22.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1651 | |
1631 | Vuippens | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1641 | |
1632 | Riaz | 04.10.1965-21.08.2020 | ||
1633 | Marsens | 05.07.1965-15.11.2018 | ||
1634 | La Roche | 18.04.1966-13.10.2017 | ||
1634 | Pont-la-Ville | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1649 | |
1635 | La Tour-de-Trême | 18.04.1966-14.09.2020 | ||
1636 | Broc | 01.02.1966- | ||
1637 | Charmey (Gruyère) | 03.01.1966- | W | |
1638 | Morlon | 30.05.1988-31.01.2003 | PLZ von 1631 | |
1641 | Vuippens | 30.05.1988-29.08.2003 | PLZ von 1631 | |
1642 | Sorens | 30.05.1988-17.07.2009 | PLZ von 1631 | |
1643 | Gumefens | 30.05.1988-31.01.2003 | PLZ von 1631 | |
1644 | Avry-devant-Pont | 30.05.1988-29.06.2018 | PLZ von 1631 | |
1645 | Le Bry | 30.05.1988-31.01.2003 | PLZ von 1631 | |
1646 | Echarlens | 30.05.1988-29.02.2000 | PLZ von 1631 | |
1647 | Corbières | 30.05.1988-31.08.2001 | PLZ von 1631 | |
1648 | Hauteville | 30.05.1988-09.07.2010 | PLZ von 1631 | |
1649 | Pont-la-Ville | 30.05.1988-09.01.2004 | PLZ von 1634 | |
1651 | Villarvolard | 30.05.1988-31.10.2002 | PLZ von 1631 | |
1652 | Botterens | 30.05.1988-31.10.2002 | PLZ von 1631 | |
1653 | Crésuz-Châtel-sur-Montsalvens | 30.05.1988-30.11.2002 | a | PLZ von 1631 |
1654 | Cerniat FR | 30.05.1988-11.06.2010 | PLZ von 1631 | |
1655 | Im Fang | 30.05.1988-31.05.2000 | 2a | PLZ von 1631 |
1656 | Jaun | 30.05.1988-09.12.2016 | 2a | PLZ von 1631 |
1657 | Abländschen | 30.05.1988-09.06.2001 | 3a | PLZ von 1631 |
1658 | Rossinière | 30.03.2002-24.09.2010 | a, b | PLZ von 1836 |
1659 | Flendruz | 30.03.2002-31.07.2003 | a | PLZ von 1839 |
1659 | Rougemont | 30.03.2002-31.05.2013 | a, b, W | PLZ von 1838 |
1660 | Château-d'Oex | 30.03.2002- | a, b, c, d, e, M, W | PLZ von 1837 |
1660 | L'Etivaz | 30.03.2002-29.06.2007 | a | PLZ von 1831 |
1660 | Les Moulins | 30.03.2002-30.08.2002 | a | PLZ von 1837 |
1661 | Albeuve | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1669 | |
1661 | Enney | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1667 | |
1661 | Estavannens | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1665 | |
1661 | Le Pâquier-Montbarry | 01.03.1966-30.04.2008 | ||
1661 | Lessoc | 05.07.1965-30.09.1975 | 2a | |
1661 | Neirivue | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1668 | |
1661 | Pringy | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1662 | |
1661 | Villars-sous-Mont | 02.11.1965-31.10.1969 | ||
1662 | Moléson-Village | 30.05.1988-30.03.2002 | PLZ von 1631 | |
1662 | Pringy | 30.05.1988-30.04.2002 | PLZ von 1661, nach 1663 | |
1663 | Epagny | 01.05.2002-30.04.2018 | PLZ von 1664 | |
1663 | Gruyères | 05.07.1965- | 2a, PP, W | |
1663 | Pringy | 01.05.2002-28.02.2004 | a, b | PLZ von 1662 |
1664 | Epagny | 14.06.1965-30.04.2002 | PLZ nach 1663 | |
1665 | Estavannens | 30.05.1988-28.09.2001 | PLZ von 1661 | |
1666 | Grandvillard | 05.07.1965-09.02.2018 | ||
1666 | Villars-sous-Mont | 07.05.1990-28.09.2001 | ||
1667 | Enney | 30.05.1988-18.01.2002 | PLZ von 1661 | |
1668 | Neirivue | 30.05.1988-18.01.2002 | PLZ von 1661 | |
1669 | Albeuve | 30.05.1988-21.09.2017 | 2a | PLZ von 1661 |
1670 | Ursy | 30.05.1988- | a, b, c | |
1671 | Rue | 30.05.1988-11.01.2002 | W | PLZ von 1675 |
1672 | Oron-la-Ville | 18.04.1966-28.05.1988 | W | PLZ nach 1610 |
1673 | Promasens | 30.05.1988-29.10.2010 | PLZ von 1675 | |
1674 | Vuarmarens | 30.05.1988-31.07.2001 | PLZ von 1675 | |
1675 | Promasens | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1673 | |
1675 | Rue | 04.10.1965-28.05.1988 | W | PLZ nach 1671 |
1675 | Ursy | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1670 | |
1675 | Vauderens | 18.04.1966-13.02.2004 | ||
1675 | Vuarmarens | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1674 | |
1676 | Chavannes-les-Forts | 30.05.1988-23.12.2005 | PLZ von 1678 | |
1677 | Prez-vers-Siviriez | 30.05.1988-28.11.2003 | PLZ von 1678 | |
1678 | Chavannes-les-Forts | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1676 | |
1678 | Prez-vers-Siviriez | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1677 | |
1678 | Siviriez | 04.10.1965-07.12.2016 | ||
1678 | Villaraboud | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1679 | |
1679 | Villaraboud | 30.05.1988-29.02.2000 | PLZ von 1678 | |
1680 | Romont FR | 14.12.1964- | M | |
1680 | Romont FR Caserne | 07.06.1971- | ||
1681 | Billens | 08.06.1965-30.06.2001 | ||
1681 | Brenles | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1683 | |
1681 | Chesalles-sur-Moudon | 14.06.1965-31.08.1988 | ||
1681 | Estévenens | 14.06.1965-29.06.2001 | ||
1681 | Grangettes-près-Romont | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1686 | |
1681 | Le Châtelard-près-Romont | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1689 | |
1681 | Lovatens | 05.07.1965-31.12.1975 | 2a | |
1681 | Massonnens | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1692 | |
1681 | Mézières FR | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1684 | |
1681 | Orsonnens | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1693 | |
1681 | Prévonloup | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1682 | |
1681 | Romanens | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1626 | |
1681 | Sarzens | 04.10.1965-29.06.1968 | ||
1681 | Sommentier | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1688 | |
1681 | Villariaz | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1685 | |
1681 | Villarlod | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1695 | |
1681 | Villarsiviraux | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1694 | |
1681 | Vuisternens-en-Ogoz | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1696 | |
1682 | Prévonloup | 30.05.1988-19.02.2016 | PLZ von 1681 | |
1683 | Brenles | 30.05.1988-08.01.2010 | PLZ von 1681 | |
1684 | Mézières FR | 30.05.1988-03.04.2009 | 2a | PLZ von 1681 |
1685 | Villariaz | 30.05.1988-29.06.2002 | PLZ von 1681 | |
1686 | Grangettes-près-Romont | 30.05.1988-29.06.2002 | PLZ von 1681 | |
1687 | Vuisternens-devant-Romont | 02.11.1965-29.10.2021 | a, b | |
1688 | Sâles (Gruyères) | 04.10.1965-28.05.1988 | 2a | PLZ nach 1625 |
1688 | Sommentier | 30.05.1988-16.05.2003 | 2a | PLZ von 1681 |
1689 | Le Châtelard-près-Romont | 30.05.1988-24.04.2009 | PLZ von 1681 | |
1690 | Villaz-St. Pierre | 30.05.1988-30.11.2021 | a | PLZ von 1758 |
1691 | Villarimboud | 30.05.1988-05.04.2003 | PLZ von 1751 | |
1692 | Massonnens | 30.05.1988-25.03.2011 | PLZ von 1681 | |
1693 | Orsonnens | 30.05.1988-05.04.2003 | PLZ von 1681 | |
1694 | Villarsiviriaux | 30.05.1988-27.08.2016 | PLZ von 1681 | |
1695 | Villarlod | 30.05.1988-20.09.2008 | PLZ von 1681 | |
1696 | Vuisternens-en-Ogoz | 30.05.1988-04.05.2002 | PLZ von 1681 | |
1697 | La Joux FR | 30.05.1988-31.05.2002 | PLZ von 1699 | |
1698 | Bouloz | 30.05.1988-31.08.2002 | PLZ von 1699 | |
1699 | Bossonnens | 08.06.1965-22.05.1971 | PLZ nach 1615 | |
1699 | Bouloz | 08.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1698 | |
1699 | Chesalles-sur-Oron | 14.06.1965-31.12.1973 | 2a | |
1699 | Ecoteaux | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1612 | |
1699 | Fiaugères | 05.07.1965-31.08.1970 | ||
1699 | La Joux FR | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1697 | |
1699 | La Rogivue-La Rougève | 04.10.1965-29.06.1991 | ||
1699 | Le Crêt-près-Semsales | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1611 | |
1699 | Maracon | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1613 | |
1699 | Oron-le-Châtel | 16.08.1965-28.05.1988 | W | PLZ nach 1608 |
1699 | Pont (Veveyse) | 16.08.1965-30.04.1991 | ||
1699 | Porsel | 16.08.1965-09.12.2011 | ||
1699 | Remaufens | 04.10.1965-22.05.1971 | PLZ nach 1617 | |
1699 | St. Martin FR | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1609 |
letzte Änderung erfolgte: 04.01.2023. Zur Übersicht Schweiz.