Poststellen Schweiz, PLZ 1800 - 1899
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
1800 | Vevey | S | ||
1800 | Vevey 1 | 20.09.1965- | M, W | |
1800 | Vevey 2 Orient | 20.09.1965-16.11.2012 | ||
1801 | Fenil-sur-Vevey | 01.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1809 | |
1801 | Le Mont-Pèlerin | 18.04.1966-28.03.2009 | 2a, W | |
1801 | Les Monts-de-Corsier | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1808 | |
1802 | Corseaux | 01.02.1966-14.11.2014 | W | |
1803 | Chardonne | 03.01.1966-23.11.2018 | W | |
1804 | Corsier-sur-Vevey | 01.02.1966- | a, W | |
1805 | Jongny | 05.07.1965-30.08.2019 | b, W | |
1806 | St-Légier | 18.04.1966-22.05.1993 | W | nach 1806 St-Légier-La Chiésaz |
1806 | St-Légier-La Chiésaz | 24.05.1993-28.08.2020 | a (Dist.), b (Dist.) | von 1806 St-Légier |
1807 | Blonay | 03.01.1966- | W | |
1808 | Les Monts-de-Corsier | 30.05.1988-31.12.1998 | PLZ von 1801 | |
1809 | Fenil-sur-Corsier | 29.05.1989-30.04.2002 | von 1809 Fenil-sur-Vevey | |
1809 | Fenil-sur-Vevey | 30.05.1988-27.05.1989 | PLZ von 1801, nach 1809 F-s-Corsier | |
1812 | Rivaz | 06.07.1964-31.10.2001 | W | |
1813 | St-Saphorin (Lavaux) | 04.10.1965-31.10.2001 | W | |
1814 | La Tour-de-Peilz | 14.12.1964- | W | |
1815 | Clarens | 14.12.1964- | W | |
1816 | Chailly-Montreux | 02.12.1984-30.11.2017 | von 1816 Chailly-sur-Clarens | |
1816 | Chailly-sur.Clarens | 08.06.1965-31.12.1983 | nach 1816 Chailly-Montreux | |
1817 | Brent | 08.06.1965-29.06.2002 | ||
1820 | Montreux | 24.04.2023- | S | |
1820 | Montreux 1 | 20.09.1965-20.04.2023 | 2g, M | |
1820 | Montreux 2 Centre | 03.09.1973-22.04.2023 | 2d | |
1820 | Montreux 3 Planches | 18.04.1966-30.09.2006 | W (ohne Planches) | |
1820 | Territet-Veytaux | 17.02.1975-26.08.2016 | 2d, S, W | von 1842 Territet |
1821 | Les Rochers-de-Naye | 04.10.1965-31.12.1967 | ||
1822 | Chernex | 03.01.1966- | ||
1823 | Glion | 01.02.1966-31.07.2010 | W | |
1824 | Caux | 03.01.1966-13.06.2009 | 2a, W | |
1831 | Allières | 08.06.1965-31.05.1972 | 2a | |
1831 | Flendruz | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1839 | |
1831 | L'Etivaz | 14.06.1965-28.03.2002 | 2a | PLZ nach 1660 |
1831 | La Lécherette | 05.07.1965-31.05.1997 | ||
1831 | Les Granges-près-Château-d'Oex | 05.07.1965-31.10.1974 | 2a | |
1831 | Les Moulins | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1834 | |
1831 | Les Sciernes-d'Albeuve | 04.10.1965-30.09.1997 | W | |
1831 | La Tine | 04.10.1965-31.10.1996 | 2a | |
1831 | Villard-sur-Chamby | 01.11.1965-31.12.1997 | 2a | |
1832 | Chamby | 08.06.1965-16.04.2010 | W | |
1833 | Les Avants | 03.01.1966-31.01.2009 | 2a, W | |
1834 | Les Moulins | 30.05.1988-29.12.1995 | 2a | PLZ von 1831, PLZ nach 1837 |
1835 | Montbovon | 16.08.1965-18.01.2002 | 2a | |
1836 | Rossinière | 18.04.1966-28.03.2002 | 2a | PLZ nach 1658 |
1837 | Château-d'Oex | 14.12.1964-28.03.2002 | 2a, S, W | PLZ nach 1660 |
1837 | Les Moulins | 03.01.1996-28.03.2002 | 2a | PLZ von 1834, nach 1660 |
1838 | Rougemont | 18.04.1966-28.03.2002 | 2a, S, W | PLZ nach 1659 |
1839 | Flendruz | 30.05.1988-28.03.2002 | 2a | PLZ von 1831, PLZ nach 1659 |
1842 | Territet | 14.12.1964-15.02.1975 | 2a | nach 1820 Territet-Veytaux |
1843 | Veytaux-Chillon | 05.10.1964-31.03.1973 | W | |
1844 | Rennaz | 02.07.1979-30.05.1992 | PLZ nach 1847 | |
1844 | Villeneuve VD | 14.12.1964- | e, W | |
1845 | Noville | 16.08.1965-16.06.2017 | ||
1846 | Chessel | 14.06.1965-30.11.2001 | ||
1847 | Rennaz | 01.06.1992-31.12.2003 | PLZ von 1847 | |
1852 | Roche VD | 18.04.1966-30.10.2020 | W | |
1853 | Yvorne | 18.04.1966-30.11.2001 | W | |
1854 | Leysin | 01.05.2002- | a, b, c, d, e, W | von 1854 Leysin 1 |
1854 | Leysin 1 | 14.12.1964-30.04.2002 | nach 1854 Leysin | |
1854 | Leysin 2 Village | 18.04.1966-30.04.2002 | W (ohne Village) | |
1855 | St. Triphon | 02.10.1967-30.09.1998 | von 1855 St. Triphon Gare | |
1855 | St. Triphon Gare | 04.10.1965-30.09.1967 | nach 1855 St. Triphon | |
1856 | Corbeyrier | 30.05.1988-31.07.2008 | PLZ von 1861 | |
1857 | Huémoz | 30.05.1988-31.10.1994 | PLZ von 1861 | |
1858 | Panex | 30.05.1988-31.08.2001 | PLZ von 1861 | |
1860 | Aigle | 29.10.1964- | 2f, 2g, W | |
1860 | Fontanney | 01.11.1965-31.01.1974 | 2a | |
1861 | Auliens | 08.06.1965-30.10.1976 | 2a | |
1861 | Corbeyrier | 14.06.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1856 | |
1861 | Huémoz | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1857 | |
1861 | La Comballaz | 14.06.1965-30.06.1997 | 2a | |
1861 | La Forclaz VD | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1866 | |
1861 | Les Mosses | 07.09.1964-28.05.1988 | W | PLZ nach 1862 |
1861 | Panex | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1858 | |
1862 | Les Mosses | 30.05.1988-23.05.2009 | 2a, W | PLZ von 1861 |
1863 | Le Sépey | 18.06.1966-12.09.2008 | W | |
1864 | Vers-l'Eglise | 01.11.1965-31.10.2001 | ||
1865 | Les Diablerets | 01.02.1966- | W | |
1866 | La Forclaz VD | 30.05.1988-30.09.2002 | PLZ von 1861 | |
1867 | Ollon VD | 18.04.1966-09.11.2018 | ||
1868 | Collombey | 03.01.1966- | ||
1868 | Muraz (Collombey) | 16.08.1965-27.05.1972 | 2a | PLZ nach 1893 |
1869 | Massongex | 02.11.1996-29.04.2017 | PLZ von 1891 | |
1870 | Monthey | 20.09.1965-11.02.1973 | S, W | nach 1870 Monthey 1 |
1870 | Monthey | 29.11.2021- | von 1870 Monthey 2 Ville | |
1870 | Monthey 1 | 12.02.1973-26.11.2021 | von 1870 Monthey | |
1870 | Monthey 2 Ville | 12.02.1973-25.11.2021 | 2c, W (ohne Ville) | nach 1870 Monthey |
1871 | Choex | 14.06.1965-28.02.2002 | ||
1871 | Les Giettes | 02.11.1965-31.08.1974 | 2a | |
1871 | Les Giettes | 02.07.1979-08.01.1988 | ||
1872 | Troistorrents | 18.04.1966- | 2a | |
1873 | Val-d'Illiez | 04.10.1965-21.09.2013 | W | |
1874 | Champéry | 21.03.1966-10.05.2019 | W | |
1875 | Morgins | 18.04.1966-16.04.2015 | W | |
1880 | Bex | 14.12.1964- | 2b, W | |
1861 | Fenalet-sur-Bex | 01.02.1966-28.05.1988 | PLZ nach 1887 | |
1881 | Frenières-sur-Bex | 05.07.1965-30.11.1993 | ||
1861 | Les Plans-sur-Bex | 18.04.1966-28.05.1988 | PLZ nach 1888 | |
1881 | Les Posses-sur-Bex | 16.08.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1886 | |
1882 | Barboleusaz | 30.05.1976-31.05.1996 | Stempel? | |
1882 | Gryon | 18.04.1966-06.10.2017 | W | |
1883 | Arveyes | 03.01.1966-31.05.1986 | ||
1884 | Villars-sur-Ollon | 18.04.1966- | 2a, 2b, 2c, W | |
1885 | Chesières | 03.01.1966-31.03.2004 | W | |
1886 | Les Posses-sur-Bex | 30.05.1988-29.06.2002 | PLZ von 1861 | |
1887 | Fenalet-sur-Bex | 30.05.1988-30.11.1993 | PLZ von 1861 | |
1888 | Les Plans-sur-Bex | 30.05.1988-27.12.2003 | PLZ von 1861 | |
1890 | St-Maurice | 14.12.1964- | W | |
1890 | St-Maurice Caserne | 15.02.1971- | ||
1891 | Lavey-les-Bains | 05.07.1965-30.04.1970 | ||
1891 | Les Evouettes | 05.07.1965-31.10.1996 | PLZ nach 1894 | |
1891 | Massongex | 05,07,1965-31.10.1996 | PLZ nach 1869 | |
1891 | Mex VS | 16.08.1965-30.11.2006 | ||
1891 | Torgon | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1899 | |
1891 | Vérossaz | 02.11.1965-15.11.2008 | ||
1891 | Vionnaz | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 1895 | |
1892 | Lavey-Village | 05.07.1965-29.04.2011 | b, W | |
1893 | Muraz (Collombey) | 29.05.1972-26.11.2016 | 2a | PLZ von 1868 |
1894 | Les Evouettes | 02.11.1996-31.03.2000 | PLZ von 1891 | |
1894 | Les Evouettes | 01.07.2000-30.04.2002 | (1897 Bouveret 2b) | |
1895 | Vionnaz | 30.05.1988-23.11.2018 | PLZ von 1891 | |
1896 | Miex | 02.11.1965-31.05.2002 | 2a | |
1896 | Vouvry | 18.04.1966- | 2c | |
1897 | Bouveret | 03.01.1966- | 2b (siehe 1894 L. E.), c | |
1898 | St-Gingolph | 04.10.1965-30.06.2011 | W | |
1899 | Torgon | 30.05.1988-22.09.2007 | PLZ von 1891 |
letzte Änderung erfolgte: 09.06.2023. Zur Übersicht Schweiz.