Poststellen Schweiz, PLZ 3000 - 3099
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
3000 | Bern | S, W | versch. Zusätze | |
3000 | Bern Bahnpostamt | 20.09.1965-geschl. | ||
3000 | Bern Checkamt | |||
3000 | Bern Kaserne | 15.02.1971-11.07.2000 | nach 3000 Bern 22 Kaserne | |
3000 | Bern Postscheckamt | |||
3002 | Bern Postfinance | k | ||
3000 | Bern 1 Annahme | 18.01.1965-03.12.1994 | kk, mm, n, nn, rr, uu | |
3000 | Bern 1 Briefausgabe | b | ||
3000 | Bern 1 Briefversand | b, c, f, M | ||
3000 | Bern 1 Briefzentrum | 1, 2, 5, 26, 32, 33, M | 26 > Zusatz "Massenannahme" | |
3000 | Bern 1 Express-Zentrum | d | ||
3001 | Bern 1 Fächer | a | ||
3000 | Bern 1 Paketausgabe | e | ||
3000 | Bern 1 PostParc | 22.02.2016- | ||
3000 | Bern 1 Schanzenpost Schalter | 05.12.1994-31.05.2016 | d, k, p, qq, tt, uu, W | W > ohne "Schalter" |
3000 | Bern 2 Bollwerk | 18.10.1965-23.12.2003 | a, g, i, o | |
3003 | Bern 3 Bundeshaus | 18.01.1965- | b, d, W | |
3004 | Bern 4 Felsenau | 01.03.1965-12.11.2016 | b | |
3000 | Bern 5 Holligen | 18.01.1965-11.10.2019 | b, c | |
3000 | Bern 6 Kirchenfeld | 18.01.1965- | d, W | |
3000 | Bern 7 Kornhaus | 01.03.1965-14.03.2003 | a, g, i, l | |
3000 | Bern 7 Bärenplatz | 17.03.2003-20.02.2016 | a-m, PP | |
3000 | Bern 8 Kramgasse | 18.01.1965- | c | |
3000 | Bern 9 Länggasse | 18.01.1965- | g | |
3010 | Bern 10 Inselspital | 01.10.1973-26.06.2015 | a | von 3000 Bern 10 Linde |
3000 | Bern 10 Linde | 18.01.1965-29.09.1973 | a | nach 3000 Bern 10 Inselspital |
3000 | Bern 11 Lorraine | 18.01.1965-31.03.2005 | a, d | |
3000 | Bern 12 Marzili | 01.03.1965-31.12.1993 | a | |
3000 | Bern 13 Matte | 18.01.1965-31.12.2021 | c | |
3000 | Bern 14 Mattenhof | 18.01.1965- | f, g | |
3000 | Bern 15 Weltpostverein | 18.01.1965-02.10.2020 | a, b, S, W | |
3000 | Bern 16 Burgernziel | 18.01.1965-30.09.2004 | a, b, e | |
3000 | Bern 16 Burgernziel | 05.10.2020- | ? | |
3000 | Bern 17 Weissenbühl | 18.01.1965-30.05.2003 | a, c | |
3018 | Bern 18 Bümpliz | 18.01.1965- | h | |
3019 | Bern 19 Oberbottigen | 01.11.1965-28.02.2004 | a | |
3020 | Bern 20 Riedbach | 01.11.1965-31.03.2010 | a | |
3000 | Bern 21 Fischermätteli | 18.01.1965-31.12.2003 | a, b | |
3000 | Bern 22 Breitenrain | 18.01.1965- | d, g, i | |
3000 | Bern 22 Kaserne | 12.07.2000- | - | von 3000 Bern Kaserne |
3000 | Bern 23 Sulgenbach | 18.01.1965-10.03.2017 | b, d | |
3000 | Bern 24 Egghölzli | 01.03.1965-09.02.1974 | a | |
3000 | Bern 25 Spitalacker | 18.01.1965-09.11.2018 | d, f | |
3000 | Bern 26 Brückfeld | 18.01.1965-31.03.2005 | a, c | |
3027 | Bern 27 Bethlehem | 18.01.1965- | S | |
3029 | Bern 29 Rechenzentrum PTT | M | ||
3000 | Bern 29 Technisches Zentrum PTT | 01.06.1967-30.10.1998 | a, b | |
3030 | Bern | S, W | ||
3030 | Bern 30 | PP | ||
3030 | Bern 30 Generaldirektion PTT | 01.06.1977- | von 3000 Bern 33 Generald. | |
3000 | Bern 30 KEA | 01.07.1969- | ||
3000 | Bern 30 Schönburg | 05.01.1998-29.10.1999 | a | |
3030 | Bern Kreispostdirektion | a, b, d | ||
3030 | Bern Postfinance | f | ||
3000 | Bern 31 Freudenbergerplatz | 10.06.1968-02.10.2020 | d | |
3000 | Bern 32 Schosshalde | 03.08.1970-27.02.2004 | a, b, c, d | |
3000 | Bern 33 Generaldirektion PTT | 20.04.1970-31.05.1977 | a | nach 3030 Bern 30 Generald. |
3028 | Spiegel b. Bern | 01.05.1967-26.03.1992 | PLZ nach 3095 | |
3032 | Hinterkappelen | 03.08.1970- | 3a, W | |
3033 | Wohlen b. Bern | 02.08.1965-24.01.2009 | 3a, W | |
3034 | Murzelen | 01.02.1965-30.11.2002 | 3a | |
3035 | Frieswil | 18.01.1965-29.09.1990 | ||
3036 | Detligen | 18.01.1965-31.03.2014 | 3a, S, W | |
3037 | Herrenschwanden | 30.05.1983-20.04.2018 | 3a, 3b, W | von 3037 Stuckishaus |
3037 | Stuckishaus | 01.02.1965-28.05.1983 | nach 3037 Herrenschwanden | |
3038 | Kirchlindach | 20.04.1967-27.09.2013 | W | |
3042 | Ortschwaben | 01.02.1965-30.06.2001 | 3c | |
3043 | Uettligen | 08.06.1967-20.09.2019 | 3b | |
3044 | Innerberg-Säriswil | 05.04.1994-31.03.2007 | a, 3b | von 3044 Säriswil |
3044 | Säriswil | 01.02.1965-31.03.1994 | 3a | nach 3044 Innerberg-Säriswil |
3045 | Meikirch | 01.02.1965-29.05.2010 | 3a, W | |
3046 | Wahlendorf | 01.03.1965-31.12.2001 | 3a, 3b | |
3047 | Bremgarten b. Bern | 23.01.1967-24.09.2021 | 3a, 3b, 3c, 3d | |
3048 | Worblaufen | 02.08.1965-05.09.2015 | W | |
3048 | Worblaufen Kaserne | 15.02.1971-31.12.1994 | ||
3052 | Zollikofen | 02.11.1964- | 3a - 3h, M | |
3053 | Münchenbuchsee | 14.12.1964- | M, W | |
3054 | Schüpfen | 01.05.1967- | 3a, 3b, 3c | |
3055 | Suberg | 01.05.1967-31.05.1986 | 3a | PLZ nach 3262 |
3063 | Ittigen | 31.05.1976- | 3d, 3f, W | von 3063 Papiermühle b. Bern |
3063 | Ittigen SB Kappelismatt | 31.05.1976-31.05.1977 | kein Stempel | |
3063 | Papiermühle b. Bern | 20.04.1967-29.05.1976 | 3a, 3d | nach 3063 Ittigen |
3065 | Bolligen Dorf | 05.12.1966-06.11.2020 | 3a, 3c, W | |
3065 | Bolligen Station | 05.12.1966-31.12.2008 | 3a, W | |
3066 | Stettlen | 01.05.1967-08.10.2021 | 3c, W | |
3067 | Boll | 05.12.1966-31.08.2018 | 3a, 3b, 3c, PP | |
3068 | Utzigen | 08.06.1967-31.12.2002 | 3a | |
3072 | Ostermundigen | 14.12.1964-30.11.1969 | nach 3072 Ostermundigen 1 | |
3072 | Ostermundigen 1 | 01.12.1969- | 3c, 3f | von 3072 Ostermundigen |
3072 | Ostermundigen 2 Unterdorf | 01.12.1969-07.07.2012 | 3a, 3d, 3e | |
3072 | Ostermundigen-Rüti Selbstbedienung | 01.04.1976-31.12.2003 | 3a, 3b | (Stempel erst ab 11.-5.76?) |
3073 | Gümligen | 02.11.1964- | 3c | |
3074 | Muri b. Bern | 14.12.1964- | 3c | |
3075 | Rüfenacht BE | 01.05.1967- | 3d | |
3076 | Worb | 03.01.2004- | a, b, c, d, e, M, PP | von 3076 Worb 1 |
3076 | Worb 1 | 31.05.1965-31.12.2003 | 3a, 3c, M, W | von 3076 Worb Dorf, nach 3076 Worb |
3076 | Worb 2 | 31.05.1965-31.12.2003 | 3a, PP | von 3549 Worb Station |
3077 | Enggistein | 23.01.1967-30.03.2001 | 3a | |
3078 | Richigen | 01.02.1965-31.07.2004 | 3a | |
3082 | Schlosswil | 01.05.1967-31.12.2007 | 3a, 3b, W | |
3083 | Trimstein | 01.10.1984-31.07.2004 | 3a, 3b | PLZ von 3549 |
3084 | Wabern | 02.11.1964- | 3a, 3b, 3c, 3d, S, W | |
3085 | Oberbütschel | 02.06.1986-31.10.1991 | PLZ von 3099 | |
3086 | Zimmerwald | 01.03.1965-30.01.2016 | 3a, 3b | |
3087 | Niedermuhlern | 01.02.1965-31.05.2003 | 3a, 3b, PP | |
3088 | Rüeggisberg | 01.02.1965-15.03.2013 | 3a, 3b, PP | |
3089 | Hinterfultigen | 02.06.1986-31.05.2003 | 3a | PLZ von 3099 |
3095 | Spiegel b. Bern | 28.03.1992-25.11.2014 | 3a, 3b, W | PLZ von 3028 |
3096 | Oberbalm | 01.02.1965-07.05.2005 | 3a, 3c | |
3097 | Liebefeld | 02.11.1964- | 3a, 3c, 3e | |
3098 | Köniz | 14.12.1964- | 3d, 3g, M | |
3098 | Schliern b. Köniz | 27.09.1982-01.03.2014 | 3a, 3c | |
3099 | Englisberg | 18.01.1965-28.02.1981 | 3a | |
3099 | Hinterfultigen | 18.01.1965-31.05.1986 | PLZ nach 3089 | |
3099 | Oberbütschel | 01.02.1965-31.05.1986 | PLZ nach 3085 | |
3099 | Rüti b. Riggisberg | 01.02.1965-31.12.1998 | 3a | |
3099 | Schwefelberg Bad | 01.05.1967-31.10.1970 |
letzte Änderung erfolgte: 07.12.2021. Zur Übersicht Schweiz.