Poststellen Schweiz, PLZ 3200 - 3299
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
3202 | Frauenkappelen | 18.01.1965-11.06.2016 | 3b | |
3203 | Mühleberg | 20.04.1967-25.01.2019 | 3a, 3b | |
3204 | Rosshäusern | 01.05.1967-31.12.1999 | 3a | |
3205 | Gümmenen | 17.10.1966-20.08.2005 | 3a, 3b | |
3206 | Rizenbach | 01.02.1965-20.08.2005 | 3a, 3b | |
3207 | Wileroltigen | 30.05.1983-31.05.2003 | 3a, 3b | PLZ von 3249 |
3208 | Gurbrü | 30.05.1983-30.09.1999 | 3a, W | PLZ von 3249 |
3210 | Kerzers | 14.12.1964- | 2c, W | |
3211 | Gempenach | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 3215 | |
3211 | Liebistorf | 05.07.1965-28.05.1988 | PLZ nach 3213 | |
3211 | Ried b. Kerzers | 04.10.1965-28.05.1988 | 2a | PLZ nach 3216 |
3211 | Ulmiz | 04.10.1965-28.05.1988 | PLZ nach 3214 | |
3212 | Gurmels | 18.04.1966-17.09.2021 | 2a, 2b | |
3213 | Liebistorf | 30.05.1988-29.08.2003 | 2a, 2b, PP | PLZ von 3211 |
3214 | Ulmiz | 30.05.1988-30.06.2004 | 2a, 2b | PLZ von 3211 |
3215 | Gempenach | 30.05.1988-30.06.2004 | 2a, 2b | PLZ von 3211 |
3216 | Ried b. Kerzers | 30.05.1988-31.12.2016 | b, W | PLZ von 3211 |
3225 | Müntschemier | 01.02.1965-26.07.2019 | 3b | |
3226 | Treiten | 01.02.1965-31.01.2003 | 3a, 3b | |
3232 | Ins | 22.03.1967- | 3c, S, W | |
3233 | Tschugg | 30.05.1983-31.07.2004 | 3a | PLZ von 3249 |
3234 | Vinelz | 30.05.1983-31.01.2004 | 3a | PLZ von 3249 |
3235 | Erlach | 23.01.1967-09.02.2019 | 3a, 3b, W | |
3236 | Gampelen | 03.01.1966-03.11.2017 | W | |
3249 | Gurbrü | 18.01.1965-28.05.1983 | PLZ nach 3208 | |
3249 | Tschugg | 01.02.1965-28.05.1983 | PLZ nach 3233 | |
3249 | Vinelz | 01.03.1965-28.05.1983 | PLZ nach 3234 | |
3249 | Wileroltigen | 01.03.1965-28.05.1983 | 3a | PLZ nach 3207 |
3250 | Lyss | 02.11.1964- | 3e, 3k, M | |
3250 | Lyss Kaserne | 17.06.1974- | ||
3251 | Ammerzwil BE | 18.01.1965-30.06.1979 | 3a | PLZ nach 3257 |
3251 | Büetigen | 23.01.1967-31.05.1986 | PLZ nach 3263 | |
3251 | Diessbach b. Büren | 18.01.1965-31.05.1986 | PLZ nach 3264 | |
3251 | Lobsigen | 01.02.1965-30.03.1986 | PLZ nach 3268 | |
3251 | Oberwil b. Büren | 01.02.1965-31.05.1986 | PLZ nach 3298 | |
3251 | Ruppoldsried | 01.02.1965-30.04.1970 | ||
3251 | Wengi b. Büren | 01.03.1965-27.11.2010 | a, 3a, 3b | |
3251 | Wiler b. Seedorf | 01.03.1965-30.03.1986 | PLZ nach 3266 | |
3252 | Worben | 01.03.1965-17.11.2017 | 3a, 3b, PP, W | |
3253 | Schnottwil | 06.12.1965-21.10.2016 | 5a | |
3254 | Balm b. Messen | 17.05.1965-30.11.1979 | ||
3254 | Messen | 06.12.1965-18.10.2019 | 5b, W | |
3255 | Rapperswil BE | 01.02.1965-13.03.2015 | 3a, 3b, a, b, c | |
3256 | Dieterswil | 18.01.1965-28.02.2001 | 3a, 3b | |
3257 | Ammerzwil BE | 02.07.1979-30.10.1993 | PLZ von 3251 | |
3257 | Grossaffoltern | 22.03.1967-02.02.2018 | 3b | |
3258 | Seedorf BE | 01.05.1967-30.03.1986 | 3b | PLZ nach 3267 |
3262 | Suberg | 02.06.1986-31.01.2006 | 3a, 3b | PLZ von 3055 |
3263 | Büetigen | 02.06.1986-28.02.2002 | 3a, W | PLZ von 3251 |
3264 | Diessbach b. Büren | 02.06.1986-24.05.2013 | 3a, W | PLZ von 3264 |
3266 | Wiler b. Seedorf | 01.04.1986-30.04.1999 | 3a | PLZ von 3251 |
3267 | Seedorf BE | 01.04.1986-17.06.2016 | 3a, 3b | PLZ von 3258 |
3268 | Lobsigen | 01.04.1986-30.06.2003 | 3a | PLZ von 3251 |
3270 | Aarberg | 02.11.1964- | 3a, W | |
3271 | Bellmund | 18.01.1965-26.05.1979 | PLZ nach 2564 | |
3271 | Jens | 18.01.1965-26.05.1979 | a, 3a | PLZ nach 2565 |
3271 | Radelfingen b. Aarberg | 01.02.1965-30.09.1999 | 3a | |
3272 | Walperswil | 01.03.1965-29.01.2010 | 3a, PP Rechteck | |
3273 | Kappelen | 18.01.1965-03.07.2010 | 3a, 3b | |
3274 | Hermrigen | 18.01.1965-31.12.2007 | 3a, 3b | |
3280 | Murten | 20.09.1965 | 2a, 2b, 2e, 2f, M, S, W | |
3280 | Murten Muntelier | 12.06.1972-30.06.1979 | nach 3280 Muntelier | |
3280 | Muntelier | 01.08.1967-10.06.1972 | nach 3280 Murten M. | |
3280 | Muntelier | 02.07.1979-02.06.1984 | PLZ nach 3286 | |
3282 | Bargen BE | 05.12.1966-31.03.2003 | 3a, 3b, W | |
3283 | Kallnach | 20.04.1967-18.09.2015 | 3a, 3b | |
3284 | Fräschels | 05.07.1965-28.02.2003 | 2a | |
3285 | Galmiz | 05.07.1965-25.02.2011 | 2b | |
3286 | Muntelier | 04.06.1984-26.03.2010 | 2a, W | PLZ von 3280 |
3292 | Busswil b. Büren | 18.01.1965-31.08.2011 | 3a, 3c | nach Busswil BE |
3292 | Busswil BE | 01.09.2011-09.03.2018 | von Busswil b. B. | |
3293 | Dotzigen | 23.01.1967-02.07.2011 | 3a, 3b, S, W | |
3294 | Büren an der Aare | 02.11.1964- | 3a, W | |
3295 | Rüti b. Büren | 01.02.1965-14.09.2012 | 3a, 3b | |
3296 | Arch | 05.12.1966-18.10.2013 | 3a, 3b, 3c | |
3297 | Leuzigen | 20.04.1967-12.01.2018 | 3a, 3b | |
3298 | Nennigkofen | 06.12.1965-22.05.1971 | PLZ nach 4574 | |
3298 | Oberwil b. Büren | 02.06.1986-31.08.2002 | 3a | PLZ von 3251 |
letzte Änderung erfolgte: 15.09.2021. Zur Übersicht Schweiz.