Poststellen Schweiz, PLZ 3600 - 3699
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
3600 | Thun | S | ||
3600 | Thun 1 | 02.11.1964- | 3n, 3o, M | |
3601 | Thun 1 Bahnhofplatz | 06.05.2002- | a-n | von 3601 Thun 1 Bälliz |
3601 | Thun 1 Bälliz | 01.01.1989-04.05.2002 | 3b, 3i, 3k, 3l, | nach 3601 Thun 1 Bahnhofsplatz |
3600 | Thun 2 Briefzentrum | M | ||
3602 | Thun 2 Kaserne | 08.06.1967-11.11.1972 | 3a (Militärpost), 3c | |
3600 | Thun 2 Rosenau | 23.05.1982- | 3b, 3h, 3k, 3m, M | |
3603 | Thun 3 Lerchenfeld | 08.06.1967-24.05.2005 | 3a | |
3604 | Thun 4 Dürrenast | 14.12.1964-14.05.2005 | 3a, 3b, 3d, 3f | nach 3604 Thun 4 Strättligen-Markt |
3604 | Thun 4 Strättligen-Markt | 17.05.2005- | a, g, PP (ohne Zusatz) | von 3604 Thun 4 Dürrenast |
3604 | Thun 4 Zustellung | a | ||
3600 | Thun 5 Bernstrasse | 08.06.1967-22.05.1982 | 3b | nach 3605 Thun 5 |
3605 | Thun 5 Bernstrasse | 24.05.1982-31.03.2005 | 3a, 3c | von 3600 Thun 5 |
3600 | Thun 6 Neufeld | 12.07.1965-22.05.1982 | nach 3606 Thun 6 | |
3606 | Thun 6 Neufeld | 24.05.1982-14.05.2005 | 3a, 3c | von 3600 Thun 6 |
3600 | Thun 7 Länggasse | 13.11.1972-22.05.1982 | 3c | von 3600 Thun Westquartier, nach 3607 Thun 7 |
3607 | Thun 7 Länggasse | 24.05.1982- | 3a, 3b, 3c, 3d | von 3600 Thun 7 |
3608 | Thun 8 Allmendingen | 24.05.1971-08.01.2021 | 3b | von 3632 Allmendingen (Thun) |
3600 | Thun Bahnhof | 14.12.1964-22.05.1982 | 3a, 3b | |
3602 | Thun Kaserne | 16.02.1981-30.06.2005 | nach 3609 Thun Kaserne | |
3609 | Thun Kaserne | 01.07.2005- | -, (Posthorn) | von 3602 Thun Kaserne |
3600 | Thun Westquartier | -11.11.1972 | nach 3600 Thun 7 | |
3611 | Aussereriz | -31.08.1977 | ||
3611 | Eriz | 18.01.1965-28.05.1988 | 3a | nach 3619 |
3611 | Fahrni b. Thun | 18.01.1965-28.05.1988 | nach 3617 | |
3611 | Höfen b. Thun | 18.01.1965-28.05.1988 | nach 3631 | |
3611 | Homberg b. Thun | 18.01.1965-28.05.1988 | nach 3622 | |
3611 | Innereriz | 02.07.1979-28.05.1988 | nach 3619 | |
3611 | Längenbühl | 18.01.1965-28.05.1988 | nach 3636 | |
3611 | Pohlern | 01.02.1965-31.05.1985 | ||
3611 | Stocken | 01.02.1965-28.05.1988 | nach 3632 | |
3611 | Süderen | 01.02.1965-28.05.1988 | nach 3618 | |
3611 | Uebeschi | 01.02.1965-28.05.1988 | 3a | nach 3635 |
3612 | Glockenthal | 06.10.1969-27.08.1979 | ||
3612 | Steffisburg Dorf | 02.11.1964-22.05.1982 | 3a, 3e, W | nach 3612 Steffisburg 1 |
3612 | Steffisburg 1 | 24.05.1982- | 3c, M, S, W | von 3612 Steffisburg Dorf |
3613 | Steffisburg Station | 24.05.1971-22.05.1982 | 3c | von 3528 Steffisburg Station, nach 3612 S. 2 |
3613 | Steffisburg 2 Station | 24.05.1982-23.07.2016 | 3c, S, W (ohne Station) | von 3613 Steffisburg Station |
3614 | Unterlangenegg | 01.02.1965-31.03.2016 | a, b, 3b | |
3615 | Heimenschwand | 22.03.1967-30.07.2016 | 3a, 3b | |
3615 | Wangelen | 30.05.1994-30.11.2001 | 3a | umbenannt von W. b. Oberd. |
3615 | Wangelen b. Oberdiessbach | 23.08.1993-28.05.1994 | 3a | von 3519, umbenannt in Wangelen |
3616 | Schwarzenegg | 01.05.1967-28.02.2002 | 3a | |
3617 | Fahrni b. Thun | 30.05.1988-29.09.2001 | 3a | von 3611 |
3618 | Süderen | 30.05.1988-02.05.2009 | 3a | von 3611 |
3619 | Eriz | 30.05.1988-31.12.2008 | 3a | von 3611 |
3619 | Innereriz | 30.05.1988-30.11.2001 | 3a | von 3611 |
3622 | Homberg b. Thun | 30.05.1988-25.08.2007 | 3a | von 3611 |
3623 | Teuffenthal b. Thun | 01.02.1965-31.10.2002 | 3a, 3b | |
3624 | Goldiwil (Thun) | 22.03.1967-01.09.2007 | 3a, W | |
3624 | Schwendibach | -28.09.1985 | ||
3625 | Heiligenschwendi | 22.03.1967-31.08.2018 | 3a, W | |
3626 | Hünibach | 29.05.1967-01.11.2019 | 3a, 3b, W | |
3627 | Heimberg | 24.05.1982- | 3a, 3b, 3c, W | von 3527 |
3628 | Uttigen | 01.06.1992-30.04.2016 | 3a, 3b, 3c | von 3118 |
3629 | Kiesen | 01.06.1992-06.07.2019 | 3a, 3b, W | von 3117 |
3631 | Höfen b. Thun | 30.05.1988-31.12.2007 | 3a | von 3611 |
3632 | Allmendingen (Thun) | 05.12.1966-22.05.1971 | nach 3608 Thun 8 Allmendingen | |
3632 | Stocken | 30.05.1988-30.09.2003 | 3a | von 3611 |
3633 | Amsoldingen | 18.01.1965-31.10.2014 | 3a, W | |
3634 | Thierachern | 01.05.1967-26.06.2020 | 3b | |
3635 | Uebeschi | 30.05.1988-30.06.2006 | 3a, 3b | PLZ von 3611 |
3636 | Längenbühl | 30.05.1988-30.09.2003 | 3a | PLZ von 3611 |
3638 | Blumenstein | 05.12.1966-11.10.2014 | 3a, 3b, PP, W | |
3645 | Gwatt (Thun) | 22.03.1967-30.06.2005 | 3a, 3b, 3c, PP | |
3645 | Zwieselberg | -31.12.1977 | ||
3646 | Einigen | 18.01.1965-21.04.2018 | 3a, 3b, W | |
3647 | Reutigen | 01.02.1965-08.03.2008 | a, 3a, PP (Rechteck) | |
3652 | Hilterfingen | 22.03.1967-28.04.2007 | 3a, 3b, W | |
3653 | Oberhofen am Thunersee | 20.04.1967- | 3a, 3b, W | |
3654 | Gunten | 25.11.1965-30.01.2015 | 3a, W | |
3655 | Sigriswil | 01.05.1967-03.11.2023 | 3a, W | |
3656 | Aeschlen ob Gunten | 02.07.1979-30.09.2003 | 3a | |
3656 | Tschingel ob Gunten | 01.02.1965-30.09.2003 | 3a, 3b | |
3657 | Schwanden (Sigriswil) | 01.02.1965-31.03.2009 | 3a, 3b | |
3658 | Merligen | 20.04.1967-30.08.2013 | 3a, W | |
3661 | Uetendorf | 29.05.1995- | 3a, 3b, 3c, pp, W | von 3138 |
3661 | Uetendorf Allmend | 29.05.1995- | kein Stempel | von 3138 |
3662 | Seftigen | 29.05.1995-13.10.2018 | W | von 3136 |
3663 | Gurzelen | 29.05.1995- | 3a, 3b | von 3137 |
3664 | Burgistein | 01.02.1999-27.02.2010 | a, b | von 3664 B. Station |
3664 | Burgistein Dorf | 29.05.1995-30.01.1999 | 3a | von 3134 |
3664 | Burgistein Station | 29.05.1995-30.01.1999 | 3a, 3b | von 3134, nach 3664 Burgistein |
3665 | Wattenwil | 29.05.1995- | 3a, 3b, 3c, 3d | von 3135 |
3671 | Brenzikofen | 29.05.1995-03.04.2010 | 3a, 3b | von 3526 |
3672 | Oberdiessbach | 29.05.1995- | 3a, 3b, 3c, W | von 3515 |
3673 | Linden | 29.05.1995-26.07.2008 | 3a, 3b, W | von 3517 |
3674 | Bleiken b. Oberdiessbach | 29.05.1995-30.04.2001 | 3a | von 3518 |
letzte Änderung erfolgte: 09.11.2023. Zur Übersicht Schweiz.