Poststellen Schweiz, PLZ 6000 - 6099
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
6000 | Luzern | S, W | ||
6000 | Luzern 1 | 17.05.1965- | w, W | |
6002 | Luzern 2 Bahnhof | 06.05.1985-31.12.2009 | a, b, c, d | |
6000 | Luzern 2 Briefversand | a (Express-Zentrum), b, c, d, M | ||
6000 | Luzern 2 Briefzentrum | 1, 2, M | ||
6000 | Luzern 2 Universität | 03.01.2010-18.02.2022 | a | |
6000 | Luzern 3 Untergrund | 17.05.1965-14.07.1979 | ||
6000 | Luzern 4 Obergrund | 17.05.1965- | a | |
6000 | Luzern 5 Löwengraben | 30.11.1964-31.08.2012 | a, c, d, e, f, i | |
6000 | Luzern 6 Zürichstrasse | 17.05.1965- | c | |
6000 | Luzern 7 Hirschengraben | 17.05.1965-19.03.2021 | ||
6008 | Luzern 8 Seeburg | 12.09.1966-30.01.1979 | PLZ nach 6000 | |
6000 | Luzern 8 Seeburg | 01.02.1979-31.12.1992 | PLZ von 6008 | |
6000 | Luzern 9 Maihof | 14.12.1964--31.10.2003 | a, c | |
6000 | Luzern 10 Wesemlin | 14.12.1964--31.12.2003 | ||
6000 | Luzern 11 Kreuzstutz | 17.05.1965-30.04.2005 | a, b | |
6000 | Luzern 12 Tribschen | 17.05.1965-28.01.2005 | R | |
6000 | Luzern 13 Hubelmatt | 10.03.1969-30.10.2004 | ||
6000 | Luzern 14 Schönbühl | 16.11.1967-18.05.2018 | a, e | |
6000 | Luzern 15 Würzenbach | 01.07.1968-22.09.2017 | b, c | |
6000 | Luzern 16 Kantonsspital | 30.04.1984-29.02.2008 | a | |
6000 | Luzern 20 Ausstellungshalle Allmend | 23.05.1981- | a, W | Saison Ausstellung |
6000 | Luzern 30 | 05.01.1998- | W | |
6000 | Luzern Checkamt | 25.09.1967-30.04.1995 | ||
6000 | Luzern Kreispostdirektion | 04.03.1968-03.04.1989 | ||
6002 | Luzern Kreispostdirektion | 05.04.1989- | ||
6007 | Luzern Postfinance | 22.09.1997- | e | |
6002 | Luzern Swisscom | |||
6000 | Luzern Verkehrshaus | 18.06.1969-31.10.2008 | ||
6007 | Luzern Zahlungsverkehr PTT | 01.05.1995-20.09.1997 | ||
6010 | Kriens | 01.03.1965-09.09.2000 | 7a, 7g, 7h, M, W | nach 6010 Kriens 1 |
6010 | Kriens 1 | 11.09.2000- | a, b, c, d, e, f, g, h, R | von 6010 Kriens |
6010 | Kriens 2 Sternmatt | 11.09.2000- | a, b, R | |
6010 | Kriens Luzernerstrasse 59 | 1970-? | ||
6010 | Pilatus | 01.08.1993- | W | von 6099, Stempel in Kriens |
6012 | Obernau | 01.08.1966-28.02.2014 | W | |
6013 | Eigenthal | 01.08.1966-31.01.2000 | W | |
6014 | Littau | 01.08.1966-31.12.2009 | 7a, S, W | nach 6014 Luzern |
6014 | Luzern | 04.01.2010- | a | von 6014 Littau |
6015 | Luzern Reussbühl | 04.01.2010-26.01.2018 | a | von 6015 Reussbühl |
6015 | Reussbühl | 08.06.1964-13.10.1990 | S, W | nach 6015 Reussbühl 2 |
6015 | Reussbühl | 01.07.2000-31.12.2009 | a, b, c, d, e | nach 6015 Luzern Reussbühl |
6015 | Reussbühl 1 | 15.10.1990-30.06.2000 | 7a | nach 6015 Reussbühl |
6015 | Reussbühl 2 Dorf | 15.10.1990-30.06.2000 | 7a, W | von 6015 Reussbühl |
Reussbühl Ruopige Märt | 01.11.1986-13.10.1990 | Stempel? | Paketannahmestelle | |
Reussbühl Staffeln | 06.04.1959-13.10.1990 | Stempel? | Paketannahmestelle | |
6016 | Hellbühl | 12.09.1966-31.10.2008 | 7a, 7b | |
6017 | Ruswil | 15.08.1966- | 7a, 7b, 7c, 7d, W | |
6017 | Rüediswil | 12.02.1979-30.06.1993 | Stempel? | |
6017 | Sigigen | 12.09.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6019 | |
6018 | Buttisholz | 01.08.1966-31.10.2019 | W | |
6019 | Sigigen | 30.05.1988-31.05.1999 | 7a | PLZ von 6017 |
6020 | Emmenbrücke 1 | 03.01.1966-28.04.2017 | M | |
6020 | Emmenbrücke 2 Sprengi | 17.10.1966- | ||
6020 | Emmenbrücke 3 Oberhof | 23.11.1979-31.07.2001 | 7a, 7c, 7d | |
6020 | Emmenbrücke 3 Emmen Center | 02.08.2001- | a, b, c, d, e | |
6020 | Emmenbrücke- Benziwil SB | 04.10.1976-31.03.2009 | 7a | |
6020 | Emmenbrücke Rüeggisingerstrasse | 14.07.1952-1970 | Stempel? | nach 6032 Emmen Rüeggisingen |
6022 | Grosswangen | 01.08.1966-12.10.2018 | 7a, 7b, pp | |
6023 | Rothenburg | 17.08.1964- | S, W | |
6024 | Hildisrieden | 01.08.1966-13.02.2016 | W | |
6025 | Neudorf | 12.09.1966-17.03.2012 | W | |
6026 | Rain | 01.08.1966--11.01.2013 | ||
6027 | Römerswil LU | 12.09.1966-15.07.2009 | 7a | |
6028 | Herlisberg | 12.09.1966-30.06.2000 | 7a, W | |
6030 | Ebikon | 01.03.1965- | ||
6032 | Emmen | 01.08.1966-31.08.2013 | 7d | |
6032 | Emmen Kaserne | 15.02.1971- | ||
6032 | Emmen Rüeggisingen | 1970-geschl. | Stempel? | von 6020 Emmenbr. Rüeggisingerstr |
6033 | Buchrain | 20.06.1966-08.02.2019 | W | |
6034 | Inwil | 01.08.1966-05.11.2016 | b | |
6035 | Perlen | 01.08.1966-30.09.2008 | 7a | |
6036 | Dierikon | 20.06.1966-31.08.2012 | ||
6037 | Root | 01.08.1966- | 7b | |
6038 | Gisikon | 20.06.1966-30.06.2004 | 7a | |
6042 | Dietwil | 02.05.1966-29.11.2003 | 6a, W | |
6043 | Adligenswil | 20.06.1966-11.10.2019 | 7a, a (Zustellung) | |
6044 | Udligenswil | 12.09.1966-13.02.2014 | 7b, a, b, c | |
6045 | Meggen | 01.08.1966- | W | |
6046 | St.Niklausen LU | 12.09.1966-31.12.1977 | 7b | |
6047 | Kastanienbaum | 12.09.1966-05.11.2016 | 7a, W | |
6048 | Horw | 01.03.1965- | 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, M, W | |
6048 | Horw Steinenstrasse | 1970-geschl. | Stempel? | |
6052 | Hergiswil NW | 01.03.1965-04.10.2022 | 7d, S, W | |
6053 | Alpnachstad | 20.06.1966-31.10.2001 | 7a, W | |
6055 | Alpnach Dorf | 01.08.1966- | 7c, 7d, 7e, pp, W | |
6056 | Kägiswil | 01.08.1966-20.02.2009 | W | |
6060 | Sarnen | 03.01.1966-13.05.1995 | 7c, S | nach 6060 Sarnen 1 |
6060 | Sarnen 1 | 15.05.1995- | 7a | von 6060 Sarnen |
6060 | Sarnen 2 Büntenpark | 15.05.1995- | 7a | |
6061 | Melchsee-Frutt | 01.08.1966-16.04.1988 | W | PLZ nach 6068 |
6061 | Ramersberg | 12.09.1966-30.06.1994 | 7a | |
6062 | Wilen (Sarnen) | 15.08.1966-20.02.2009 | 7a | |
6063 | Stalden (Sarnen) | 15.08.1966-21.11.2012 | 7a, 7b, W | |
6064 | Kerns | 01.08.1966- | 7a, W | |
6065 | Ennetmoos | 20.06.1966-31.05.1986 | PLZ nach 6372 | |
6066 | St.Niklausen OW | 06.06.1966-31.03.2004 | 7a, W | |
6067 | Melchtal | 01.08.1966-13.12.2013 | 7a, pp, W | |
6068 | Melchsee-Frutt | 25.06.1988-18.10.2008 | 7a, W | PLZ von 6061, Saisonstelle |
6072 | Sachseln | 15.08.1966-05.04.2019 | 7a, W | |
6073 | Flüeli-Ranft | 23.05.1966-28.12.2001 | 7a, pp, W | |
6074 | Giswil | 01.08.1966- | 7b, 7d | |
6074 | Giswil-Burch | 01.07.1993- | Stempel? | |
6074 | Giswil-Untergasse | 01.07.1993- | Stempel? | |
6074 | Grossteil | 20.06.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6075 | |
6074 | Kleinteil | 12.09.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6075 | |
6074 | Mörlialp | 01.02.1982-30.05.1989 | ||
6075 | Grossteil | 30.05.1988-30.04.1993 | PLZ von 6074 | |
6076 | Kleinteil | 30.05.1988-28.06.2003 | 7a | PLZ von 6074 |
6077 | Bürglen OW | 04.06.1984-31.12.1994 | 7a | PLZ von 6099 |
6078 | Lungern | 01.08.1966-10.06.2017 | 7b, W | |
6082 | Brünig | 23.01.1967-31.12.2002 | 3a | |
6082 | Goldern (Hasliberg) | 22.03.1967-28.02.1979 | W | nach 6085 Hasliberg Goldern |
6082 | Goldern (Hasliberg) Wasserwendi | 12.06.1972-28.02.1979 | 3b | von 6082 W., nach 6084 Hasliberg W. |
6082 | Hohfluh (Hasliberg) | 22.03.1967-28.02.1979 | W | nach 6083 Hasliberg Hohfluh |
6082 | Reuti (Hasliberg) | 20.04.1967-28.02.1979 | W | nach 6086 Hasliberg Reuti |
6082 | Wasserwendi (Hasliberg) | 01.03.1965-10.06.1972 | nach 6082 Goldern (H) Wasserwendi | |
6083 | Hasliberg Hohfluh | 01.03.1979-07.05.2011 | 3a, 3b, W | von 6082 Hohfluh (H) |
6084 | Hasliberg Wasserwendi | 01.03.1979-31.03.2000 | 3a, W | von 6082 Goldern (H) Wasserwendi |
6085 | Hasliberg Goldern | 01.03.1979-17.05.2019 | 3a, W | von 6082 Goldern (H) |
6086 | Hasliberg Reuti | 01.03.1979-31.03.2000 | 3a, W | von 6082 Reuti (H) |
6099 | Bürglen OW | 20.06.1966-02.06.1984 | PLZ nach 6077 | |
6099 | Pilatus Kulm | 12.09.1966-30.09.1991 | W | nach 6010 Pilatus (keine Stelle) |
letzte Änderung erfolgte: 04.01.2023. Zur Übersicht Schweiz