Poststellen Schweiz, PLZ 6900 - 6999
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
6900 | Cassarate | 15.02.1965-21.05.1977 | W | nach 6906 Lugano 6 Cassarate |
6900 | Lugano | pp, S, W | ||
6900 | Lugano Regione di Recapito Lettere | b | ||
6900 | Lugano 1 | 03.01.1966- | M, W | |
6902 | Lugano 2 Paradiso | 03.01.1966- | 11b, 11c, 11d, 11e, M | |
6900 | Lugano 3 Stazione | 03.01.1966-28.08.2020 | a, b, c, d, e, f, g, h, i, M, -R- | |
6903 | Lugano 3 Centro Express | a | ||
6900 | Lugano 4 Molino Nuovo | 03.01.1966-30.09.1973 | PLZ nach 6904 | |
6900 | Lugano 4 Molino Nuovo | 02.05.1996- | PLZ von 6904 | |
6904 | Lugano 4 Molino Nuovo | 01.10.1973-30.04.1996 | 11c | PLZ von / nach 6900 |
6900 | Lugano 5 Piazza Rezzonico | 02.11.1967-26.05.1978 | ||
6905 | Lugano 5 Servizio degli autopostali | 28.05.1978-geschl. | Stempel? | |
6900 | Lugano 6 Cassarate | 02.05.1996- | W | PLZ von 6906 |
6906 | Lugano 6 Cassarate | 23.05.1977-30.04.1996 | von 6900 Cassarate, PLZ nach 6900 | |
6907 | Lugano 7 Loreto | 07.11.1994-18.03.2016 | ||
6900 | Massagno | 15.02.1965- | W | |
6911 | Arosio | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6939 | |
6911 | Barbengo | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6917 | |
6911 | Barbengo Paese | 02.07.1979-31.03.1987 | 11a | |
6911 | Bedano | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6930 | |
6911 | Brč sopra Lugano | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6979 | |
6911 | Breno | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6937 | |
6911 | Brusino Arsizio | 21.11.1966-28.05.1988 | W | PLZ nach 6923 |
6911 | Carabbia | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6913 | |
6911 | Carabietta | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6919 | |
6911 | Comano | 21.11.1966-28.05.1988 | W | PLZ nach 6949 |
6911 | Fescoggia | 26.06.1967-28.05.1988 | 11a | PLZ nach 6938 |
6911 | Grancia | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6916 | |
6911 | Gravesano | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6929 | |
6911 | Manno | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6928 | |
6911 | Monte Brč sopra Lugano | 06.07.1967-16.12.1985 | ||
6911 | Mugena | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6939 | |
6911 | Pambio-Noranco | 14.12.1965-28.05.1988 | PLZ nach 6915 | |
6911 | Vezio | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6938 | |
6911 | Vico Morcote | 01.06.1967-28.05.1988 | W | PLZ nach 6921 |
6912 | Pazzallo | 26.06.1967-29.04.2006 | ||
6913 | Carabbia | 30.05.1988-03.11.2001 | PLZ von 6911 | |
6914 | Carona | 15.02.1965-03.11.2012 | W | |
6915 | Pambio-Noranco | 30.05.1988-01.03.2019 | 11b | PLZ von 6911 |
6916 | Grancia | 30.05.1988- | PLZ von 6911 | |
6917 | Barbengo | 30.05.1988-30.06.2012 | PLZ von 6911 | |
6918 | Figino | 26.06.1967-04.06.2021 | ||
6919 | Carabietta | 30.05.1988-01.03.2003 | PLZ von 6911 | |
6921 | Vico Morcote | 30.05.1988-29.11.2003 | W | PLZ von 6911 |
6922 | Morcote | 15.02.1965-07.05.2016 | 11a, W | |
6923 | Brusino Arsizio | 30.05.1988-30.12.1995 | W | PLZ von 6911, nach 6827 |
6924 | Sorengo | 15.02.1965-28.02.2019 | 11a, W | |
6925 | Gentilino | 06.04.1967- | W | |
6926 | Montagnola | 03.08.1964-02.09.2017 | W | |
6927 | Agra | 21.11.1966-27.09.2003 | W | |
6928 | Manno | 30.05.1988-02.11.2019 | W | PLZ von 6911 |
6929 | Gravesano | 30.05.1988-04.09.2020 | PLZ von 6911 | |
6930 | Bedano | 30.05.1988-05.09.2020 | W | PLZ von 6911 |
6932 | Breganzona | 15.02.1965- | W | |
6933 | Muzzano | 26.06.1967-09.11.2019 | W | |
6934 | Bioggio | 15.02.1965- | 11a, W | |
6935 | Bosco Luganese | 21.11.1966-31.01.2002 | 11a | |
6936 | Cademario | 15.02.1965-29.01.2022 | W | |
6936 | Cademario Casa di cura | 01.09.1974-28.02.2002 | W | PLZ von 6937 |
6937 | Breno | 30.05.1988-31.08.2010 | PLZ von 6911 | |
6937 | Cademario Casa di cura | 15.02.1965-31.08.1974 | 11a | PLZ nach 6936 |
6938 | Fescoggia | 30.05.1988-27.06.2003 | PLZ von 6911 | |
6938 | Vezio | 30.05.1988-28.06.2003 | PLZ von 6911 | |
6939 | Arosio | 30.05.1988-28.06.2003 | PLZ von 6911, nach 6939 Arosio-Mugena | |
6939 | Arosio-Mugena | 30.06.2003-09.10.2021 | a | von 6939 Arosio |
6939 | Mugena | 30.05.1988-28.02.1996 | PLZ von 6911 | |
6942 | Crocifisso (Savosa) | 21.11.1966-10.06.1995 | 11b | nach 6942 Savosa |
6942 | Savosa | 12.06.1995-16.07.2022 | von 6942 Crocifisso | |
6943 | Vezia | 01.12.1966-09.04.2016 | 11a, b, W | |
6944 | Cureglia | 30.05.1988-22.11.2019 | PLZ von 6951 | |
6945 | Carnago | 30.05.1988-30.04.1996 | PLZ von 6951 | |
6945 | Origlio | 30.05.1988-27.05.2017 | PLZ von 6951 | |
6946 | Ponte Capriasca | 30.05.1988-24.10.2020 | PLZ von 6951 | |
6947 | Vaglio | 30.05.1988-31.10.2014 | 11a | PLZ von 6951 |
6948 | Porza | 26.06.1967-01.09.2012 | ||
6949 | Comano | 30.05.1988-24.07.2020 | W | PLZ von 6911 |
6950 | Tesserete | 15.02.1965- | c, W | |
6950 | Gola di Lago | ? | Stempel? | |
6951 | Bidogno | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6958 | |
6951 | Bigorio | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6954 | |
6951 | Bogno | 21.11.1966-28.11.2003 | a | |
6951 | Cagiallo | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6955 | |
6951 | Carnago | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6945 | |
6951 | Certara | 21.11.1966-30.12.1995 | PLZ nach 6959 | |
6951 | Cimadera | 21.11.1966-30.12.1995 | PLZ nach 6959 | |
6951 | Colla | 21.11.1966-28.11.2003 | ||
6951 | Corticiasca | 21.11.1966-30.12.1995 | PLZ nach 6958 | |
6951 | Cozzo | 02.07.1979-30.09.1999 | ||
6951 | Cureglia | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6944 | |
6951 | Curtina | 21.11.1966-30.12.1995 | PLZ nach 6959 | |
6951 | Insone | 01.06.1967-30.09.1999 | ||
6951 | Lopagno | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6956 | |
6951 | Lugaggia | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6953 | |
6951 | Maglio di Colla | 26.06.1967-30.12.1995 | PLZ nach 6959 | |
6951 | Odogno | 26.06.1967-28.04.2001 | ||
6951 | Oggio | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6955 | |
6951 | Origlio | 02.07.1979-28.05.1988 | PLZ nach 6945 | |
6951 | Piandera | 26.06.1967-29.06.1968 | ||
6951 | Piandera Paese | 02.07.1979-30.12.1995 | PLZ nach 6959 | |
6951 | Ponte Capriasca | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6946 | |
6951 | Roveredo TI | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6957 | |
6951 | Sala Capriasca | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6954 | |
6951 | Scareglia | 01.06.1967-25.02.2012 | ||
6951 | Signôra | 02.07.1979-30.09.1999 | ||
6951 | Vaglio | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6947 | |
6952 | Canobbio | 21.11.1966- | W | |
6953 | Lugaggia | 30.05.1988-30.09.1995 | PLZ von 6951 | |
6954 | Bigorio | 30.05.1988-31.01.2003 | PLZ von 6951 | |
6954 | Sala Capriasca | 30.05.1988-31.05.1994 | PLZ von 6951 | |
6955 | Cagiallo | 30.05.1988-29.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6955 | Oggio | 30.05.1988-28.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6956 | Lopagno | 30.05.1988-29.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6957 | Roveredo TI | 30.05.1988-28.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6958 | Bidogno | 30.05.1988-28.02.2009 | 11a | PLZ von 6951 |
6958 | Corticiasca | 02.01.1996-28.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6959 | Maglio di Colla | 02.01.1996- | PLZ von 6951 | |
6959 | Certara | 02.01.1996-28.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6959 | Curtina | 02.01.1996-28.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6959 | Cimadera | 01.01.1996-29.11.2003 | PLZ von 6951 | |
6959 | Piandera Paese | 02.01.1996-28.11.2003 | b | PLZ von 6951 |
6962 | Albonago | 02.07.1979-28.05.1999 | ||
6962 | Viganello | 01.02.1965- | ||
6963 | Pregassona | 15.02.1965- | 11c, 11d | |
6964 | Davesco-Soragno | 21.11.1966-28.02.2019 | 11a | |
6965 | Cadro | 21.11.1966- | a, b, W | |
6966 | Villa Luganese | 06.06.1966-01.09.2001 | W | |
6967 | Dino | 21.11.1966-27.02.2004 | ||
6968 | Sonvico | 15.02.1965-28.07.2012 | W | |
6974 | Aldesago | 21.11.1966-28.09.2002 | ||
6976 | Castagnola | 15.02.1965-16.11.2018 | b, W | |
6977 | Ruvigliana | 15.02.1965-04.08.2012 | W | |
6978 | Gandria | 26.06.1967-19.06.2010 | W | |
6979 | Brč sopra Lugano | 30.05.1988-28.09.2002 | PLZ von 6911 | |
6980 | Castelrotto | 02.01.1996-04.06.2011 | PLZ von 6981 | |
6981 | Aranno | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6994 | |
6981 | Astano | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6999 | |
6981 | Banco | 21.11.1966-30.05.2009 | ||
6981 | Bedigliora | 21.11.1966-02.03.2002 | ||
6981 | Beride | 02.07.1979-31.07.1989 | ||
6981 | Biogno-Beride | 21.11.1966-27.04.2002 | ||
6981 | Bombinasco | 02.07.1979-02.03.2002 | ||
6981 | Cassina d'Agno | 21.11.1966-28.05.1988 | PLZ nach 6990 | |
6981 | Castelrotto | 21.11.1966-30.12.1995 | PLZ nach 6980 | |
6981 | Cimo | 02.07.1979-28.05.1988 | PLZ nach 6992 | |
6981 | Iseo | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6993 | |
6981 | Madonna del Piano | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6995 | |
6981 | Miglieglia | 26.06.1967-30.12.1995 | W | PLZ nach 6986 |
6981 | Molinazzo di Monteggio | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6995 | |
6981 | Neggio | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6991 | |
6981 | Ponte Cremenaga | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6996 | |
6981 | Purasca | 26.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6989 | |
6981 | Sessa | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6997 | |
6981 | Termine | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6998 | |
6981 | Vernate | 01.06.1967-28.05.1988 | PLZ nach 6992 | |
6982 | Agno | 15.02.1965- | S, W | |
6983 | Magliaso | 15.02.1965-25.11.2016 | ||
6984 | Pura | 26.06.1967-31.08.2013 | 11a, W | |
6985 | Curio | 21.11.1966-30.12.1995 | PLZ nach 6986 | |
6986 | Curio | 02.01.1996-30.12.2008 | W | PLZ von 6985 |
6986 | Miglieglia | 02.01.1966-29.06.2002 | W | PLZ von 6981 |
6986 | Novaggio | 02.11.1966- | ||
6987 | Caslano | 21.11.1966- | W | |
6988 | Ponte Tresa | 15.02.1965-20.10.2017 | ||
6989 | Purasca | 30.05.1988-01.09.2001 | PLZ von 6981 | |
6990 | Cassina d'Agno | 30.05.1988-28.05.2005 | PLZ von 6981 | |
6991 | Neggio | 30.05.1988-02.08.2003 | PLZ von 6981 | |
6992 | Cimo | 30.05.1988-02.08.2003 | PLZ von 6981 | |
6992 | Vernate | 30.05.1988-30.01.2016 | PLZ von 6981 | |
6993 | Iseo | 30.05.1988-31.08.1998 | PLZ von 6981 | |
6994 | Aranno | 30.05.1988-31.12.2008 | PLZ von 6981 | |
6995 | Molinazzo di Monteggio | 30.05.1988-30.12.2017 | PLZ von 6981, nach 6998 Monteggio | |
6995 | Madonna del Piano | 30.05.1988-31.08.1988 | PLZ von 6981 | |
6996 | Ponte Cremenaga | 30.05.1988-31.07.2009 | PLZ von 6981 | |
6997 | Sessa | 30.05.1988-07.12.2012 | W | PLZ von 69841 |
6998 | Monteggio | 02.01.2018- | von 6995 Molinazzo di Monteggio | |
6998 | Termine | 30.05.1988-01.09.2001 | PLZ von 6981 | |
6999 | Astano | 30.05.1988-18.10.2008 | W | PLZ von 6981 |
letzte Änderung erfolgte: 06.08.2022. Zur Übersicht Schweiz