Poststellen Schweiz, PLZ 7000 - 7099
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
7000 | Chur | S | ||
7000 | Chur Bahnpostamt | 04.03.1968-2004 | a, b, c | |
7000 | Chur Checkamt | 25.09.1967-08.03.1996 | a, b, -M | |
7000 | Chur Kaserne | 06.08.1971- | - | |
7000 | Chur Kreispostdirektion | 04.03.1968-30.12.1997 | a-f, g-k (F+R), l | |
7000 | Chur Kreispostkontrolle | 1968-1977 | a, b, c, d | |
7000 | Chur Philatelie | 01.02.1999-30.06.2001 | S | von 7002 Chur 2 Philatelie |
7000 | Chur 1 | 02.08.1965- | a-r, pp, -R- | |
7000 | Chur 1 Briefversand | a, b, c, d, pp, -R- | ||
7000 | Chur 1 Briefzentrum | M | ||
7002 | Chur 2 Postplatz | 26.09.1983-05.11.2016 | g, s | von 7002 Chur 2 Stadt |
7002 | Chur 2 Philatelie | 05.03.1984-31.01.1999 | S | von 7002 Chur 2 Wertzeichen |
7000 | Chur 2 Stadt | 02.08.1965-25.06.1978 | a-r, pp, -R- | |
7002 | Chur 2 Stadt | 26.06.1978-25.09.1983 | a-r, pp, -R- | nach 7002 Chur 2 Postplatz |
7002 | Chur 2 Wertzeichen | 04.12.1978-04.03.1984 | nach 7002 Chur 2 Philatelie | |
7003 | Chur 3 Postautodienst | 04.01.1988- | a, b, | von 7003 Chur 3 Reisepost |
7000 | Chur 3 Reisepost | 02.08.1965-25.06.1978 | a, b, c, d | nach 7003 Chur 3 Reisepost |
7003 | Chur 3 Reisepost | 1978-03.01.1988 | a, b, c, d | nach 7003 Chur 3 Postautodienst |
7000 | Chur 4 Ringstrasse | 02.08.1965-11.06.1972 | a, b, c, d, pp | von PkSt. Chur Rheinstrasse |
7004 | Chur 4 Ringstrasse | 12.06.1972- | a, b, c, d, e, f, pp, R | von 7000 Chur 4 Ringstrasse |
7000 | Chur 5 Masans | 06.09.1965-31.12.1978 | a, b, c | nach 7005 Chur 5 Masans |
7005 | Chur 5 Masans | 01.01.1979-30.06.2004 | a, b, c | von 7000 Chur 5 Masans |
7006 | Chur 6 Lacuna | 04.09.1978- | a, b, c, d | |
7007 | Chur 7 Kornquader | 19.08.1985- | a, b, c, d, PP | von PkSt. Bolettastrasse 7000 Chur |
Bolettastrasse 7000 Chur | -16.08.1985 | Gummistempel | nach 7007 Chur 7 Kornquader | |
Chur Bolettastrasse | 01.12.1963-geschl. | Gummistempel | nach PkSt. Bolettastrasse 7000 Chur | |
Chur Rheinstrasse | 01.10.1960-06.12.1964 | Gummistempel | ||
Chur Ringstrasse | 16.01.1956-31.08.1961 | |||
Loestrasse 7000 Chur | 01.03.1958-31.12.1997 | Gummistempel | ||
7012 | Felsberg | 18.05.1965-15.10.2016 | a, 10a, 10b, 10c, | |
7013 | Domat / Ems | 02.02.1965- | a, b, c, d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, PP, M, S, W | |
7014 | Trin | 30.05.1988-14.05.2014 | 10a, W | PLZ von 7099 |
7015 | Tamins | 18.01.1965-30.04.2010 | a, 10a, 10b | |
7016 | Trin Mulin | 30.05.1988-27.11.2004 | 10a, W | PLZ von 7099 |
7017 | Flims Dorf | 02.11.1966- | 10a, 10b, 10c, 10d, PP, W | |
7018 | Flims Waldhaus | 02.02.1965-15.04.2006 | a, b, c, d, 10a, 10b, 10c, 10d, M, PP, S | |
7019 | Fidaz | 30.05.1988-28.09.2002 | 10a, W | PLZ von 7099 |
7023 | Haldenstein | 03.07.1967-31.12.2009 | 10a, 10b | |
7026 | Maladers | 03.07.1967-30.05.2009 | 10a, 10b | |
7027 | Castiel | 30.05.1988-29.06.2002 | 10a | PLZ von 7099 |
7027 | Lüen | 30.05.1988-30.06.1993 | 10a | PLZ von 7099 |
7028 | Pagig | 30.05.1988-28.06.2002 | 10a | PLZ von 7099 |
7028 | St. Peter | 30.05.1988-13.11.2015 | 10a, a | PLZ von 7099 |
7029 | Peist | 30.05.1988-31.12.2008 | 10a | PLZ von 7099 |
7031 | Laax GR 1 | 04.12.1978-05.06.2020 | 10a, 10b, S (ohne 1), W | PLZ von 7131 |
7032 | Laax GR 2 Murschetg | 04.12.1978-26.09.2003 | 10a, 10b, W | |
7050 | Arosa | 02.08.1965- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, M, PP, W | |
7050 | Innerarosa | 18.01.1965-27.04.2002 | a, b, c, 10a, 10b, 10c | |
7056 | Molinis | 30.05.1988-31.12.2007 | 10a | PLZ von 7099 |
7057 | Langwies | 30.05.1988-06.01.2012 | 10a, W | PLZ von 7099 |
7057 | Sapün | 30.05.1988-31.03.1989 | 10a | PLZ von 7099 |
7058 | Litzirüti | 30.05.1988-31.03.2004 | 10a | PLZ von 7099 |
7062 | Paschugg-Araschgen | 03.07.1967-31.01.1994 | 10a, 10b, PP | |
7062 | Praden | 20.10.1980-31.12.1985 | 10a, 10b | PLZ von 7099, PLZ nach 7063 |
7063 | Praden | 03.01.1986-30.10.2004 | 10a | PLZ von 7062 |
7064 | Tschiertschen | 18.01.1965-05.05.2012 | a, b, 10a, 10b, W | |
7074 | Malix | 30.05.1983-07.06.2008 | 10a, 10b | |
7075 | Churwalden | 18.01.1965-09.09.2017 | a, b, 10a, 10b, PP, W | |
7076 | Parpan | 18.01.1965-12.04.2008 | a, 10a, 10b, W | |
7077 | Valbella | 18.01.1965-21.11.2015 | a, b, 10a, 10b, W | |
7078 | Lenzerheide / Lai | 02.02.1965- | a, b, c, d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, M, PP | |
7082 | Vaz / Obervaz | 30.05.1983-22.11.2008 | 10a, 10b | PLZ von 7099 |
7083 | Lantsch / Lenz | 30.05.1983-04.11.2014 | 10a, 10b | PLZ von 7099 |
7084 | Brienz GR | 30.05.1983-31.03.1997 | 10a, Rechteck | PLZ von 7099, nach 7084 B / Brinzauls |
7084 | Brienz / Brinzauls | 01.04.1997-31.03.2001 | 10a | von 7084 Brienz GR |
7099 | Brienz GR | 01.06.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7084 |
7099 | Calfreisen | 01.06.1967-30.09.1974 | 10a | |
7099 | Castiel | 01.06.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7027 |
7099 | Egga | 01.06.1967-28.02.1970 | 10a | |
7099 | Fidaz | 08.02.1967-28.05.1988 | 10a, W | PLZ nach 7019 |
7099 | Fondei | 13.07.1967-14.09.1982 | 10a | |
7099 | Kreuz (Malix) | 03.07.1967-31.10.1977 | 10a | |
7099 | Langwies | 18.01.1965-28.05.1988 | a, 10a, W | PLZ nach 7057 |
7099 | Lantzsch / Lenz | 03.07.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7083 |
7099 | Litzirüti | 03.07.1967-29.09.1973 | 10a | |
7099 | Litzirüti | 01.07.1979-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7058 |
7099 | Lüen | 13.07.1967-31.12.1974 | 10a | abgewertet in PASt 7099 Lüen |
7099 | Lüen | 01.01.1975-28.05.1988 | 10a | PASt, PLZ nach 7027 |
7099 | Malix | 03.07.1967-28.05.1983 | 10a | |
7099 | Molinis | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7056 |
7099 | Pagig | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7028 |
7099 | Peist | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7029 |
7099 | Praden | 03.07.1967-18.10.1980 | 10a | PLZ nach 7062 |
7099 | St. Peter | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7028 |
7099 | Sapün | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7057 |
7099 | Trin | 18.01.1965-28.05.1988 | a, 10a, W | PLZ nach 7014 |
7099 | Trin Mulin | 08.02.1967-28.05.1988 | 10a, W | PLZ nach 7016 |
7099 | Vazerol | 13.07.1967-31.12.1977 | 10a | |
7099 | Vaz / Obervaz | 13.07.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7082 |
letzte Änderung erfolgte: 22.06.2020. Zur Übersicht Schweiz.