Poststellen Schweiz, PLZ 7200 - 7299
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
7201 | Untervaz Bahnhof | 24.05.1982-31.12.2003 | 10a, 10b | |
7202 | Says | 30.05.1988-28.09.2001 | 10a | |
7202 | Trimmis Station | 13.07.1967-22.05.1982 | 10a, 10b, Rechteck | |
7203 | Says | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7202 |
7203 | Trimmis | 24.05.1982-20.05.2017 | 10a, 10b | |
7203 | Trimmis Dorf | 13.07.1967-22.05.1982 | 10a, 10b, Rechteck | |
7204 | Untervaz | 18.01.1965-23.03.2019 | a, 10a, 10b, PP | |
7205 | Zizers | 18.01.1965- | a, b, 10a, 10b, 10c, PP | |
7206 | Igis | 28.01.1965-05.02.2014 | a, 10a, 10b, PP | |
7207 | Landquart Fabriken | 18.01.1965-27.11.1999 | a, 10a, 10b | |
7208 | Malans GR | -25.06.2013 | a, b, 10a, 10b, W | |
7212 | Seewis Dorf | 28.09.1981-28.05.2011 | 10a, 10b, PP, W | PLZ von 7299 |
7213 | Valzeina | 28.09.1981-30.09.2008 | 10a, PP | PLZ von 7299 |
7214 | Grüsch | 25.06.1965-11.08.2016 | a, 10a, 10b, W | |
7214 | Seewis-Pardisla | |||
7214 | Seewis-Schmitten | |||
7214 | Ueberlandquart | 13.07.1967-30.09.1974 | 10a | |
7215 | Fanas | 28.09.1981-30.04.2002 | 10a, W | PLZ von 7299 |
7220 | Schiers | 02.02.1965-17.08.2006 | a, b, c, d, 10a, 10b, 10c, 10d, PP, W | |
7221 | Buchen im Prättigau | 01.06.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7223 |
7221 | Fajauna | 01.06.1967-27.09.1986 | 10a | nach 7221 Stels |
7221 | Mittellunden | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7222 |
7221 | Pusserein | 02.07.1979-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7228 |
7221 | Putz | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7224 |
7221 | Schuders | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7228 |
7221 | Stels | 29.09.1986-28.05.1988 | 10a | von 7221 Fajauna, PLZ nach 7226 |
7222 | Mittellunden | 30.05.1988-29.04.1995 | 10a | PLZ von 7221 |
7223 | Buchen im Prättigau | 30.05.1988-17.08.2006 | 10a, Rechteck | PLZ von 7221 |
7224 | Putz | 30.05.1988-31.03.2004 | 10a | PLZ von 7221 |
7226 | Fajauna | -27.09.1986 | ||
7226 | Stels | 30.05.1988-13.12.2003 | 10a | PLZ von 7221 |
7228 | Pusserein | 30.05.1988-31.03.1992 | 10a | PLZ von 7221 |
7228 | Schuders | 30.05.1988-12.12.2003 | 10a | PLZ von 7221 |
7231 | Pragg-Jenaz | 03.01.1984-30.06.2003 | 10a, 10b | von 7299 Furna Station |
7232 | Furna | 03.01.1984-05.12.2008 | 10a | von 7299 Furna Dorf |
7233 | Jenaz | 28.09.1981-20.08.2011 | 10a, 10b | PLZ von 7299 |
7234 | Fideris Station | 28.09.1981-30.11.1990 | 10a | PLZ von 7299 |
7235 | Fideris | 03.06.1991-20.06.2009 | 10a, 10b | von 7235 Fideris Dorf |
7235 | Fideris Dorf | 28.09.1981-01.06.1991 | 10a | PLZ von 7299, nach 7235 Fideris |
7240 | Küblis | 18.01.1965-10.05.2019 | a, b, c, 10a, 10b, 10c, W | |
7241 | Ascharina | 01.06.1967-28.05.1988 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7245 |
7241 | Conters im Prättigau | 01.06.1967-31.12.2004 | 10a | |
7241 | Gadenstätt (St. Antönien) | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7244 |
7241 | Luzein GR | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7242 |
7241 | Pany | 18.01.1965-28.05.1988 | a, b, 10a, 10b, W | PLZ nach 7243 |
7241 | Rüti (St. Antönien) | 03.07.1967-30.04.1974 | 10a | |
7241 | St. Antönien | 03.01.1979-28.05.1988 | 10a, 10b, W | von 7241 S. Platz, PLZ nach 7246 |
7241 | St. Antönien Platz | 18.01.1965-30.12.1978 | a, b, 10a, 10b, W | nach 7241 St. Antönien |
7242 | Luzein | 30.05.1988-31.03.2004 | 10a | PLZ von 7241 |
7243 | Pany | 30.05.1988-08.08.2007 | 10a, 10b, W | PLZ von 7241 |
7244 | Gadenstätt | 30.05.1988-21.08.2004 | 10a | PLZ von 7241 |
7245 | Ascharina | 30.05.1988-31.05.2002 | 10a | PLZ von 7241 |
7246 | St. Antönien | 30.05.1988-24.11.2007 | 10a, 10b, W | PLZ von 7241 |
7247 | Saas im Prättigau | 28.09.1981-24.04.2010 | 10a, W | PLZ von 7299 |
7249 | Serneus | 30.05.1988-31.10.2001 | 10a | von 7249 S. Dorf |
7249 | Serneus Dorf | 28.09.1981-28.05.1988 | 10a | PLZ von 7299, nach 7249 Serneus |
7249 | Serneus Station | 28.09.1981-31.10.1987 | 10a | PLZ von 7299 |
7250 | Aeuja | 12.09.1966-30.11.1993 | 10a | |
7250 | Klosters | 15.07.1965- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, PP, M, S | |
7250 | Monbiel | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7251 |
7251 | Monbiel | 30.05.1988-31.07.1990 | 10a | PLZ von 7250 |
7252 | Klosters Dorf | 18.01.1965-15.08.2008 | a, 10a, W | |
7260 | Davos 3 Dorf | 05.12.1967-07.05.2021 | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, M, PP | |
7260 | Dischma | 01.06.1967-30.04.1976 | 10a | |
7265 | Davos Wolfgang | 30.05.1988-27.11.1999 | 10a, 10b | von 7265 Wolfgang |
7265 | Wolfgang | 24.05.1982-28.05.1988 | 10a, 10b | PLZ von 7299, nach 7265 Davos W. |
7270 | Davos Platz | 15.11.2021- | von 7270 Davos Platz 1 | |
7270 | Davos Platz 1 | 02.08.1965-12.11.2021 | 10a-10m, M, PP, S (ohne Platz 1) | nach 7270 Davos Platz |
7270 | Davos 2 Horlauben | 02.08.1965-23.03.2013 | 10a, 10b, 10c, PP | |
7270 | Davos 4 Kongresszentrum | 13.01.1979-27.11.1999 | 10a, 10b | |
7270 | Schatzalp (Davos) | 13.07.1967-30.05.1987 | 10a | |
7272 | Clavadel | 18.01.1965-28.05.1988 | a, b, 10a, 10b | nach 7272 Davos Clavadel |
7272 | Davos Clavadel | 30.05.1988-31.01.2003 | 10a, 10b | von 7272 Clavadel |
7275 | Frauenkirch | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | nach 7276 Davos Frauenkirch |
7275 | Glaris (Davos) | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | nach 7277 Davos Glaris |
7275 | Jenisberg | 03.07.1967-30.06.1968 | 10a | nach 7499 Jenisberg |
7275 | Monstein | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | nach 7278 Davos Monstein |
7276 | Davos Frauenkirch | 30.05.1988-30.11.2000 | 10a | von 7275 Frauenkirch |
7277 | Davos Glaris | 30.05.1988-30.06.2003 | 10a | von 7275 Glaris (Davos) |
7278 | Davos Monstein | 30.05.1988-31.05.2007 | 10a | von 7278 Monstein |
7299 | Fanas | 03.07.1967-26.09.1981 | 10a | PLZ nach 7215 |
7299 | Fideris Dorf | 03.07.1967-26.09.1981 | 10a | PLZ nach 7235 |
7299 | Fideris Station | 03.07.1967-26.09.1981 | 10a | PLZ nach 7234 |
7299 | Furna Dorf | 03.07.1967-31.12.1983 | 10a | nach 7232 Furna |
7299 | Furna Station | 03.07.1967-31.12.1983 | 10a | nach 7231 Pragg-Jenaz |
7299 | Jenaz | 03.07.1967-26.09.1981 | 10a | PLZ nach 7233 |
7299 | Laret | 03.07.1967-30.04.1981 | 10a | |
7299 | Saas im Prättigau | 13.07.1967-26.09.1981 | 10a, W | PLZ nach 7247 |
7299 | Seewis Dorf | 02.02.1965-26.09.1981 | a, b, 10a, 10b, PP, W | PLZ nach 7212 |
7299 | Seewis Station | 13.07.1967-30.11.1979 | 10a | |
7299 | Seewis Station | 01.12.1979-31.01.1980 | Rechteck | |
7299 | Serneus Dorf | 13.07.1967-26.09.1981 | 10a | PLZ nach 7249 |
7299 | Serneus Station | 03.07.1967-26.09.1981 | 10a | PLZ nach 7248 |
7299 | Sertig-Dörfli | 1962 aufgehoben | 10a | Saison Sommer, Stempel kam nicht zum Einsatz |
7299 | Valzeina | 18.01.1965-26.09.1981 | a, 10a, PP | PLZ nach 7213 |
7299 | Wolfgang | 13.07.1967-23.05.1982 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7265 |
letzte Änderung erfolgte: 07.12.2021. Zur Übersicht Schweiz.