Poststellen Schweiz, PLZ 7400 - 7499
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
7402 | Bonaduz | 18.01.1965-03.09.2021 | a, b, 10a, 10b, PP, S | |
7402 | Sculms | 13.07.1967-31.08.1972 | 10a | |
7403 | Rhäzüns | 04.06.1984-27.04.2013 | 10a, 10b, PP | PLZ von 7499 |
7404 | Feldis / Veulden | 04.06.1984-17.07.2007 | 10a, W | PLZ von 7499 |
7405 | Rothenbrunnen | 03.07.1967-30.04.2009 | 10a, 10b | |
7407 | Trans | 02.08.2005-12.12.2008 | a | PLZ von 7417 |
7408 | Cazis | 04.06.1984-21.05.2021 | 10a, 10b, PP | PLZ von 7499 |
7408 | Realta | 04.06.1984-30.06.2000 | 10a | PLZ von 7499 |
7411 | Sils im Domleschg | 04.06.1984-22.03.2013 | 10a, 10b, PP | PLZ von 7499 |
7412 | Scharans | 04.06.1984-31.12.2010 | 10a, 10b | PLZ von 7499 |
7413 | Fürstenaubruck | 04.06.1984-30.06.2001 | 10a | PLZ von 7499 |
7414 | Fürstenau | 04.06.1984-31.03.1994 | 10a | PLZ von 7499 |
7415 | Pratval | |||
7415 | Rodels | 03.07.1967-29.04.2011 | 10a, 10b | |
7416 | Almens | 04.06.1984-31.08.2007 | 10a | PLZ von 7499 |
7417 | Paspels | 04.06.1984-30.08.2013 | 10a, 10b | PLZ von 7499 |
7417 | Trans | 04.06.1984-01.08.2005 | 10a | PLZ nach 7407 |
7418 | Turmegl / Tomils | 04.06.1984-07.10.2017 | 10a, 10b | PLZ von 7499 |
7419 | Scheid | 04.06.1984-30.09.2004 | 10a | PLZ von 7499 |
7421 | Summaprada | 30.05.1988-31.12.2002 | 10a, 10b | PLZ von 7431 |
7422 | Tartar | 30.05.1988-31.12.2005 | 10a | PLZ von 7499 |
7423 | Sarn | 30.05.1988-31.12.2005 | 10a | PLZ von 7499 |
7424 | Dalin | 30.05.1988-31.07.1997 | 10a | PLZ von 7431 |
7424 | Präz | 30.05.1988-31.12.2005 | PLZ von 7431 | |
7425 | Masein | 30.05.1988-30.06.2003 | 10a | PLZ von 7431 |
7426 | Flerden | 30.05.1988-30.05.2008 | 10a | PLZ von 7431 |
7427 | Urmein | 30.05.1988-31.12.2008 | 10a | PLZ von 7431 |
7428 | Glaspass | 30.05.1988-31.12.2002 | 10a | PLZ von 7431 |
7428 | Tschappina | 30.05.1988-30.06.2003 | 10a, 10b | PLZ von 7431 |
7430 | Thusis | 02.02.1965- | a, b, c, d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, M, PP, W | Stempel 10e wurde am Bahnhof verwendet |
7431 | Am Bach (Avers) | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7447 |
7431 | Andeer | 18.01.1965-02.06.1984 | a, b, 10a, 10b, 10c, W | PLZ nach 7440 |
7431 | Ausserferrera | 01.06.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7444 |
7431 | Ausserglas | 01.06.1967-31.05.1969 | 10a | |
7431 | Campsut | 13.07.1967-31.12.1977 | 10a | |
7431 | Campsut-Cröt | 03.01.1978-02.06.1984 | 10a | von 7431 Cröt, PLZ nach 7446 |
7431 | Clugin | 01.06.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7442 |
7431 | Cresta (Avers) | 01.06.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7447 |
7431 | Cröt | 13.07.1967-31.12.1977 | 10a | nach 7431 Campsut-Cröt |
7431 | Dalin | 01.06.1967-30.12.1972 | 10a | |
7431 | Dalin | 02.07.1979-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7424 |
7431 | Donath | 01.06.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7433 |
7431 | Fardün | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7433 |
7431 | Flerden | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7426 |
7431 | Glaspass | 02.07.1979-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7428 |
7431 | Hinterrhein | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7438 |
7431 | Innerferrera | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7445 |
7431 | Juf | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7448 |
7431 | Lohn GR | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7433 |
7431 | Masein | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7425 |
7431 | Mathon | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7433 |
7431 | Medels im Rheinwald | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7436 |
7431 | Mutten | 04.06.1984-30.06.2004 | 10a | PLZ von 7499 |
7431 | Nufenen | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7437 |
7431 | Obermutten | 02.07.1984-29.06.1996 | 10a | |
7431 | Obertschappina | 13.07.1967-31.12.1974 | 10a | |
7431 | Patzen | 03.07.1967-30.12.1972 | 10a | |
7431 | Pignia b. Andeer | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7443 |
7431 | Portein | 13.07.1967-31.12.1984 | 10a | |
7431 | Präz | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7424 |
7431 | Reischen | 13.07.1967-30.12.1972 | 10a | |
7431 | Rongellen | 13.07.1967-30.04.1991 | 10a | |
7431 | Sarn | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7423 |
7431 | Schauenberg | 18.01.1965-31.03.1970 | a, 10a | nach 7431 Summaprada |
7431 | Splügen | 04.01.1965-02.06.1984 | a, b, 10a, 10b, W | PLZ nach 7435 |
7431 | Sufers | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7434 |
7431 | Summaprada | 01.04.1970-28.05.1988 | 10a, 10b | von 7431 Schauenberg, PLZ nach 7421 |
7431 | Tartar | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7422 |
7431 | Tschappina | 03.01.1975-28.05.1988 | 10a, 10b | PLZ nach 7428 |
7431 | Urmein | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7427 |
7431 | Untertschappina | 13.07.1967-31.12.1974 | 10a | |
7431 | Wergenstein | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7433 |
7431 | Zillis | 18.01.1965-28.05.1988 | a, 10a, Rechteck, W | PLZ nach 7432 |
7432 | Zillis | 30.05.1988-19.08.2015 | 10a, W | PLZ von 7431 |
7433 | Donath | 30.05.1988-30.06.2004 | 10a | PLZ von 7431, nach 7433 Donat |
7433 | Donat | 01.07.2004-30.06.2011 | a | von 7433 Donath |
7433 | Fardün | 30.05.1988-30.06.2003 | 10a | PLZ von 7431 |
7433 | Lohn GR | 30.05.1988-31.12.2007 | 10a | PLZ von 7431 |
7433 | Mathon | 30.05.1988-28.03.2008 | 10a | PLZ von 7431 |
7433 | Wergenstein | 30.05.1988-30.06.2004 | 10a, Rechteck | PLZ von 7431 |
7434 | Sufers | 04.06.1984-28.09.2007 | 10a, Rechteck | PLZ von 7431 |
7435 | Splügen | 04.06.1984-07.11.2015 | 10a, 10b, W | PLZ von 7431 |
7436 | Medels im Rheinwald | 04.06.1984-30.06.2000 | 10a, Rechteck | PLZ von 7431 |
7437 | Nufenen | 04.06.1984-30.06.2004 | 10a | PLZ von 7431 |
7438 | Hinterrhein | 04.06.1984-30.11.2000 | 10a | PLZ von 7431 |
7440 | Andeer | 04.06.1984- | 10a, 10b, 10c, W | PLZ von 7431 |
7442 | Clugin | 04.06.1984-31.12.2007 | 10a, Rechteck | PLZ von 7431 |
7443 | Pignia | 04.06.1984-31.12.2007 | 10a | PLZ von 7431 |
7444 | Ausserferrera | 04.06.1984-29.09.2001 | 10a | PLZ von 7431 |
7445 | Innerferrera | 04.06.1984-28.06.2008 | 10a | PLZ von 7431 |
7446 | Campsut-Cröt | 04.06.1984-30.04.2004 | 10a | PLZ von 7431 |
7447 | Am Bach (Avers) | 04.06.1984-31.12.1992 | 10a | PLZ von 7431 |
7447 | Cresta (Avers) | 04.06.1984-30.05.2009 | 10a | PLZ von 7431 |
7448 | Juf | 04.06.1984-31.03.2021 | 10a | PLZ von 7431, von 2007-2021 Agentur, Stempel blieb |
7450 | Tiefencastel | 18.01.1965-30.12.2022 | a, b, c, 10a, 10b, 10c, 10d | |
7451 | Alvaschein | 01.06.1967-31.01.2002 | 10a, Rechteck | |
7451 | Bivio | 18.01.1965-02.06.1984 | a, b, 10a, 10b, W | PLZ nach 7457 |
7451 | Cunter | 01.06.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7452 |
7451 | Mon | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7458 |
7451 | Mulegns | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7455 |
7451 | Parsonz | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7464 |
7451 | Riom | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7463 |
7451 | Rona | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7454 |
7451 | Salouf | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7462 |
7451 | Savognin | 18.01.1965-02.06.1984 | a, 10a, 10b, W | PLZ nach 7460 |
7451 | Stierva | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7459 |
7451 | Sur | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7456 |
7451 | Tinizong | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a, 10b | PLZ nach 7453 |
7452 | Cunter | 04.06.1984-29.07.2000 | 10a, 10b, Rechteck | PLZ von 7451 |
7453 | Tinizong | 04.06.1984-28.03.2009 | 10a, 10b, PP, W | PLZ von 7451 |
7454 | Rona | 04.06.1984-30.06.2000 | 10a | PLZ von 7451 |
7455 | Mulegns | 04.06.1984-28.02.1994 | 10a, Rechteck | PLZ von 7451 |
7456 | Marmorera | 01.05.1944-29.02.1956 | ||
7456 | Sur | 04.06.1984-30.06.2008 | 10a | PLZ von 7451 |
7457 | Bivio | 04.06.1984-07.11.2018 | 10a, 10b, W | PLZ von 7451 |
7458 | Mon | 30.05.1988-29.09.2007 | 10a | PLZ von 7451 |
7459 | Stierva | 30.05.1988-31.12.2007 | 10a | PLZ von 7451 |
7460 | Savognin | 04.06.1984- | 10a, 10b, PP, S, W | PLZ von 7451 |
7462 | Salouf | 04.06.1984-31.07-2006 | 10a | PLZ von 7451 |
7463 | Riom | 04.06.1984-09.04.2011 | 10a, Rechteck | PLZ von 7451 |
7464 | Parsonz | 04.06.1984-31.07.1999 | 10a | PLZ von 7451 |
7472 | Surava | 04.06.1984-31.03.2004 | 10a, 10b | PLZ von 7499 |
7473 | Alvaneu Bad | 04.06.1984-31.08.1996 | 10a, W | PLZ von 7499 |
7477 | Filisur | 18.01.1965-06.09.2013 | a, 10a, 10b, W | |
7482 | Bergün / Bravuogn | 18.01.1965-24.10.2013 | a, b, 10a, 10b, W | |
7482 | Stugl / Stuls | 04.06.1984-31.08.1988 | 10a | |
7484 | Latsch | 04.06.1984-28.10.2000 | 10a | |
7485 | Preda | 04.06.1984-31.03.1988 | 10a | |
7492 | Alvaneu Dorf | 30.05.1988-05.04.2013 | 10a, 10b, W | PLZ von 7499 |
7493 | Schmitten (Albula) | 30.05.1988-31.08.2001 | 10a, W | PLZ von 7499 |
7494 | Jenisberg | 30.05.1988-01.04.1995 | 10a | PLZ von 7499 |
7494 | Wiesen GR | 30.05.1988-30.10.2010 | 10a, W | PLZ von 7499 |
7499 | Almens | 01.06.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7416 |
7499 | Alvaneu Bad | 01.06.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7473 |
7499 | Alvaneu Dorf | 01.06.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7492 |
7499 | Cazis | 18.01.1965-02.06.1984 | a, 10a, 10b | PLZ nach 7408 |
7499 | Feldis / Veulden | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a, Rechteck, W | PLZ nach 7404 |
7499 | Fürstenau | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7414 |
7499 | Fürstenaubruck | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7413 |
7499 | Jenisberg | 02.07.1968-28.05.1988 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7494 |
7499 | Latsch | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7484 |
7499 | Mutten | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a, 10b | PLZ nach 7431 |
7499 | Paspels | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7417 |
7499 | Preda b. Bergün | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7485 |
7499 | Realta | 01.03.1976-02.06.1984 | 10a | von 7499 Unterrealta, PLZ nach 7408 |
7499 | Rhäzüns | 03.07.1967-02.06.1984 | 10a, 10b | PLZ nach 7403 |
7499 | Scharans | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a, 10b | PLZ nach 7412 |
7499 | Scheid | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7419 |
7499 | Schmitten (Albula) | 08.02.1967-28.05.1988 | 10a, W | PLZ nach 7493 |
7499 | Sils im Domleschg | 18.01.1965-02.06.1984 | a, b, 10a, 10b | PLZ nach 7411 |
7499 | Solis | 13.07.1967-31.05.1974 | 10a | |
7499 | Spinas | 13.07.1967-30.12.1967 | 10a | |
7499 | Stugl / Stuls | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7483 |
7499 | Surava | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7472 |
7499 | Trans | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7417 |
7499 | Tumegl / Tomils | 13.07.1967-02.06.1984 | 10a | PLZ nach 7418 |
7499 | Unterrealta | 13.07.1967-28.02.1976 | 10a | nach 7499 Realta |
7499 | Wiesen GR | 18.01.1965-28.05.1988 | a, 10a, W | PLZ nach 7494 |
letzte Änderung erfolgte: 04.01.2023. Zur Übersicht Schweiz.