Poststellen Schweiz, PLZ 7500 - 7599
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
7500 | St. Moritz | 11.07.2016- | a-h | von St. Moritz 1 |
7500 | St. Moritz 1 | 02.08.1965-09.07.2016 | 10a-10k, M, pp, S (mit/ohne 1) | nach St. Moritz |
7500 | St. Moritz 2 Bahnhof | 02.08.1965-22.05.1971 | 10a, 10b | wurde später noch verwendet |
7500 | St. Moritz 3 Bad | 02.08.1965-24.03.2016 | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, pp, W | |
7500 | St. Moritz 4 Suvretta | 08.12.1980-01.05.1993 | 10a, 10b | von 7500 Suvrettahaus |
7500 | Plaun da Lej | 08.02.1967-31.05.1980 | 10a, W | PLZ nach 7517 |
7500 | Suvrettahaus (St. Moritz) | 13.07.1967-06.12.1980 | 10a, 10b | nach 7500 St. Moritz 4 |
7502 | Bever | 18.01.1965-21.05.2011 | a, b, 10a, 10b | |
7503 | Samedan | 02.02.1965- | a, b, c, 10a, 10b, 10c, 10d, M, PP, S, W | |
7504 | Pontresina | 02.08.1965- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, M, PP | |
7505 | Celerina / Schlarigna | 18.01.1965-31.05.2019 | a, b, 10a, 10b, W | |
7512 | Champfèr | 18.01.1965-15.10.2011 | a, b, 10a, 10b, W | |
7513 | Silvaplana | 18.01.1965-30.11.2018 | a, b, 10a, 10b, 10c, 10d, W | |
7514 | Fex | 08.02.1967-30.03.1991 | 10a, W | |
7514 | Sils / Segl Maria | 02.08.1965- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, W | |
7515 | Sils / Segl Baselgia | 08.02.1967-30.04.2003 | 10a, W | |
7516 | Majola | 18.01.1965-18.03.2017 | a, b, c, 10a, 10b, 10c, W | |
7517 | Plaun da Lej | 02.06.1980-30.09.1989 | 10a, W | PLZ von 7500 |
7522 | La Punt-Chamues-ch | 24.05.1982-07.06.2014 | 10a, 10b, W | PLZ von 7549 |
7523 | Madulain | 24.05.1982-03.05.2003 | 10a | PLZ von 7549 |
7524 | Zuoz | 18.01.1965-01.06.2018 | a, b, c, 10a, 10b, 10c, W | |
7525 | S-chanf | 05.12.1966-15.09.2012 | 10a, W | |
7526 | Cinuos-chel | 24.05.1982-31.12.2002 | 10a | PLZ von 7549 |
7527 | Brail | 24.05.1982-31.12.2002 | 10a, Rechteck | PLZ von 7549 |
7530 | Zernez | 18.01.1965- | a, b, c, 10a, 10b, 10c, W | |
7531 | Fuldera | 03.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7533 |
7531 | Il Fuorn | 03.07.1967-30.12.1972 | 10a | |
7531 | Lü | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a, W | PLZ nach 7534 |
7531 | Müstair | 18.01.1965-22.05.1982 | a, b, 10a, 10b, W | PLZ nach 7537 |
7531 | Ova Spin b. Zernez | 11.12.1967-30.09.1969 | 10a | |
7531 | Sta. Maria im Münstertal | 18.01.1965-22.05.1982 | a, b, c, 10a, 10b, 10c, W | PLZ nach 7536 |
7531 | Tschierv | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a | PLZ nach 7532 |
7531 | Valchava | 13.07.1967-28.05.1988 | 10a, W | PLZ nach 7535 |
7532 | Tschierv | 30.05.1988-23.06.2012 | 10a, W | PLZ von 7531 |
7533 | Fuldera | 30.05.1988-28.12.2007 | 10a | PLZ von 7531 |
7534 | Lü | 30.05.1988-28.12.2002 | 10a, W | PLZ von 7531 |
7535 | Valchava | 30.05.1988-27.06.2008 | 10a, W | PLZ von 7531 |
7536 | Sta. Maria im Münstertal | 24.05.1982-27.05.1995 | 10a, 10b, 10c, W | PLZ von 7531, nach Sta. Maria V M |
7536 | Sta. Maria Val Müstair | 29.05.1995-02.11.2018 | 10a, 10b, 10c, W | von Sta. Maria im Münstertal |
7537 | Müstair | 24.05.1982- | 10a, 10b, W | PLZ von 7531 |
7542 | Susch | 24.05.1982-29.09.2001 | 10a, 10b, W | PLZ von 7549 |
7543 | Lavin | 24.05.1982-17.12.2010 | 10a, 10b, W | PLZ von 7549 |
7544 | Guarda Staziun | 24.05.1982-30.05.1984 | 10a | PLZ von 7549 |
7545 | Guarda | 24.05.1982-30.06.2008 | 10a, S, W | PLZ von 7549 |
7546 | Ardez | 24.05.1982-15.10.2010 | 10a, W | PLZ von 7549 |
7549 | Ardez | 18.01.1965-22.05.1982 | a, 10a, W | PLZ nach 7546 |
7549 | Brail | 01.06.1967-22.05.1982 | 10a | PLZ nach 7527 |
7549 | Cinuos-chel | 01.06.1967-22.05.1982 | 10a | PLZ nach 7526 |
7549 | Guarda | 18.01.1965-22.05.1982 | a, 10a, W | PLZ nach 7545 |
7549 | Guarda Staziun | 03.07.1967-22.05.1982 | 10a | PLZ nach 7544 |
7549 | La Punt-Chamues-ch | 03.07.1967-22.05.1982 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7522 |
7549 | Lavin | 03.07.1967-22.05.1982 | 10a | PLZ nach 7543 |
7549 | Madulain | 03.07.1967-22.05.1982 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7523 |
7549 | Susch | 13.07.1967-22.05.1982 | 10a | PLZ nach 7542 |
7550 | Scuol | 01.06.1970- | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, M | von 7550 Scuol / Schuls |
7550 | Scuol / Schuls | 02.08.1965-30.05.1970 | 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, PP | nach 7550 Scuol |
7551 | Compatsch (Samnaun) | 01.06.1967-22.05.1982 | 10a, W | PLZ nach 7562 |
7551 | Crusch | 01.06.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7555 |
7551 | Ftan | 03.07.1967-17.04.2010 | 10a, W, Rechteck | |
7551 | Martina | 03.07.1967-22.05.1982 | 10a, Rechteck | PLZ nach 7560 |
7551 | Ramosch | 13.07.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7556 |
7551 | Samnaun | 13.07.1967-22.05.1982 | 10a, W | PLZ nach 7563 |
7551 | S-charl | 13.07.1967-22.10.1972 | 10a | |
7551 | Sent | 18.01.1965-28.05.1983 | a, 10a, W | PLZ nach 7554 |
7551 | Strada im Engadin | 13.07.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7558 |
7551 | Tarasp Kurhaus | 18.01.1965-31.08.1982 | a, b, 10a, 10b | |
7551 | Tschlin | 13.07.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7559 |
7551 | Val Sinestra | 13.07.1967-30.09.1972 | 10a | |
7551 | Vinadi | 13.07.1967-13.07.1967 | 10a | wurde nicht verwendet |
7551 | Vnà | 13.07.1967-28.05.1983 | 10a | PLZ nach 7557 |
7552 | Vulpera | 18.01.1965-30.11.2007 | a, b, c, 10a, 10b, 10c | |
7553 | Tarasp | 18.01.1965-01.05.2009 | a, 10a, W | |
7554 | Sent | 30.05.1983-31.10.2013 | 10a, W | PLZ von 7551 |
7555 | Crusch | 30.05.1983-31.03.1989 | 10a | PLZ von 7551 |
7556 | Ramosch | 30.05.1983-20.05.2008 | 10a, Rechteck | PLZ von 7551 |
7557 | Vnà | 30.05.1983-10.12.2004 | 10a | PLZ von 7551 |
7558 | Strada | 30.05.1983-27.10.2012 | 10a, W | PLZ von 7551 |
7559 | Tschlin | 30.05.1983-31.08.2001 | 10a | PLZ von 7551 |
7560 | Martina | 24.05.1982-31.12.2008 | 10a, 10b | PLZ von 7551 |
7562 | Compatsch (Samnaun) | 24.05.1982-12.08.1989 | 10a, W | PLZ von 7551, nach 7562 S-C |
7562 | Samnaun-Compatsch | 14.08.1989-20.03.2010 | 10a, PP, W | von 7562 Compatsch (Samnaun) |
7563 | Samnaun | 24.05.1982-12.08.1989 | 10a, 10b, W | PLZ von 7551, nach 7563 S Dorf |
7563 | Samnaun Dorf | 14.08.1989- | 10a, 10b, W | von 7563 Samnaun Dorf |
letzte Änderung erfolgte: 08.05.2019. Zur Übersicht Schweiz.