Poststellen Schweiz, PLZ 8600 - 8699
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
8600 | Dübendorf | 01.02.1965-21.11.1965 | S | nach 8600 Dübendorf 1 |
8600 | Dübendorf 1 | 22.11.1965- | von 8600 Dübendorf | |
8600 | Dübendorf 2 Flugfeld | 22.11.1965-10.11.2017 | W | |
8600 | Dübendorf 3 Insiderpark | 07.09.2015-03.07.2021 | ||
8600 | Dübendorf Kaserne | 08.03.1976- | ||
8602 | Wangen b. Dübendorf | 20.09.1965-22.07.2017 | ||
8603 | Schwerzenbach | 20.09.1965-03.09.2021 | 8a | |
8604 | Volketswil | 20.09.1965- | 8f, W | |
8605 | Gutenswil | 09.02.1967-08.10.2014 | ||
8606 | Greifensee | 01.10.1969- | W | |
8606 | Nänikon | 01.10.1969-27.06.2012 | 8a | von 8606 Nänikon-Greifensee |
8606 | Nänikon-Greifensee | 18.10.1965-30.09.1969 | nach 8606 Nänikon | |
8607 | Aathal-Seegräben | 19.07.1965-31.03.2004 | ||
8607 | Bertschikon b. Aathal | 01.03.1965-30.05.1965 | nach 8611 Bertschikon b. Uster | |
8608 | Bubikon | 19.07.1965-19.07.2022 | ||
8610 | Uster | 15.02.1965-31.05.1969 | S | nach 8610 Uster |
8610 | Uster 1 | 02.06.1969- | M | |
8610 | Uster 2 Niederuster | 02.06.1969-22.05.1982 | PLZ nach 8612 | |
8612 | Uster 2 Niederuster | 24.05.1982-03.09.2016 | PLZ von 8610 | |
8610 | Uster 3 Oberuster | 02.06.1969-22.05.1982 | 8b | PLZ nach 8613 |
8613 | Uster 3 Oberuster | 24.05.1982-03.12.2021 | 8b | PLZ von 8610 |
8611 | Bertschikon b. Uster | 31.05.1965-27.09.1975 | 8a | nach 8611 B. (Gossau ZH) |
8611 | Bertschikon (Gossau ZH) | 29.09.1975-22.05.1982 | 8a, 8b | von 8611 B. b. Uster, PLZ nach 8614 |
8611 | Freudwil | 09.02.1967-31.10.1979 | ||
8611 | Riedikon | 15.03.1967-22.05.1982 | PLZ nach 8616 | |
8611 | Wermatswil | 15.03.1967-22.05.1982 | PLZ nach 8615 | |
8614 | Bertschikon (Gossau ZH) | 24.05.1982-13.09.2008 | PLZ von 8611 | |
8615 | Wermatswil | 24.05.1982-31.01.2003 | 8a, W | PLZ von 8611 |
8616 | Riedikon | 24.05.1982-28.02.2009 | b | PLZ von 8611 |
8617 | Mönchaltdorf | 18.10.1965-12.06.2020 | ||
8618 | Oetwil am See | 18.10.1965-29.09.2017 | 8d, W | |
8620 | Wetzikon ZH 1 | 14.12.1964- | W | |
8620 | Wetzikon ZH 2 Oberwetzikon | 14.12.1964-31.12.1977 | PLZ nach 8622 | |
8622 | Wetzikon ZH 2 Oberwetzikon | 03.01.1978-12.08.2017 | PLZ von 8620 | |
8623 | Wetzikon ZH 3 Kempten | 14.12.1964-03.11.2017 | 8d | |
8621 | Wetzikon ZH 4 Robenhausen | 14.12.1964-07.06.2014 | 8a | |
8621 | Wetzikon ZH 5 Ettenhausen | 08.06.1965-30.04.1988 | ||
8624 | Grüt b. Wetzikon | 09.02.1967-27.09.1975 | 8a | nach 8624 Grüt (Gossau ZH) |
8624 | Grüt (Gossau ZH) | 29.09.1975-25.03.2009 | 8a, 8b | von 8624 Grüt b. Wetzikon |
8625 | Gossau ZH | 20.09.1965- | ||
8626 | Ottikon (Gossau ZH) | 15.03.1967-28.09.2002 | ||
8627 | Grüningen | 20.09.1965-31.10.2015 | W | |
8630 | Rüti ZH | 15.02.1965- | 8g | |
8630 | Tann | 20.09.1965-22.05.1992 | 8b | PLZ nach 8632 |
8632 | Tann | 24.05.1992-31.12.2003 | c | PLZ von 8630 |
8633 | Wolfhausen | 20.09.1965-07.03.2015 | ||
8634 | Hombrechtikon | 20.09.1965- | 8b, W | |
8635 | Dürnten | 19.07.1965-02.07.2016 | S, W | |
8636 | Faltigberg | 09.02.1967-28.05.1988 | PLZ nach 8639 | |
8636 | Wald ZH | 14.12.1964- | ||
8637 | Laupen ZH | 20.09.1965-08.11.2008 | ||
8638 | Goldingen | 02.11.1966-18.07.2009 | ||
8638 | Hintergoldingen | 15.11.1965-31.03.1979 | ||
8639 | Faltigberg | 30.05.1988-30.06.2003 | PLZ von 8636 | |
8640 | Kempraten | 22.04.1979-24.03.2016 | ||
8640 | Rapperswil SG | 20.09.1965- | 9c, 9e, 9f, M | |
8645 | Jona | 02.11.1966- | S, W | |
8646 | Wagen | 15.11.1965-31.05.2005 | 9a |
letzte Änderung erfolgte: 14.09.2022. Zur Übersicht Schweiz.