Poststellen Schweiz, PLZ 9200 - 9299
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
9202 | Gossau SG | 20.09.1965-13.04.1980 | nach 9202 Gossau SG 1 | |
9200 | Gossau SG 1 | 01.04.1996- | von 9202 Gossau SG 1 | |
9202 | Gossau SG 1 | 14.04.1980-30.03.1996 | von 9202 Gossau, nach 9200 Gossau 1 | |
9200 | Gossau SG 2 Mettendorf | 01.04.1996-11.11.2017 | 9a, 9d | von 9202 Gossau SG 2 |
9202 | Gossau SG 2 Mettendorf | 14.04.1980-30.03.1996 | nach 9200 Gossau SG 2 | |
9203 | Niederwil b. Gossau | 15.11.1965-02.06.1984 | nach 9203 Niederwil SG | |
9203 | Niederwil SG | 04.06.1984-08.05.2010 | von 9203 Niederwil b. Gossau | |
9204 | Andwil SG | 17.10.1966-27.04.2013 | 9a | |
9205 | Waldkirch | 02.11.1966-28.10.2017 | ||
9212 | Arnegg | 02.11.1965-28.04.2010 | 9a | |
9213 | Hauptwil | 20.09.1965-13.09.2008 | W | |
9214 | Heldswil | 09.02.1967-28.05.1988 | PLZ nach 9216 | |
9214 | Kradolf | 20.09.1965-02.12.1996 | nach 9214 Kradolf-Schönenberg | |
9214 | Kradolf-Schönenberg | 04.12.1996-06.11.2018 | W | von 9214 Kradolf |
9215 | Buhwil | 03.01.1975-25.08.2007 | 8a | PLZ von 8576 |
9215 | Schönenberg an der Thur | 20.09.1965-02.12.1996 | ||
9216 | Heldswil | 30.05.1988-31.12.2001 | PLZ von 9214 | |
9217 | Neukirch an der Thur | 01.07.2002-25.08.2007 | a, b | PLZ von 8578 |
9220 | Bischofszell | 14.12.1964- | e, W | |
9220 | Bischofszell Halden | 01.08.1973-30.06.1979 | von 9221 Halden, nach 9220 Halden | |
9220 | Bischofszell Nord | 19.07.1965-15.05.1998 | ||
9220 | Blidegg | 08.06.1965-29.04.1972 | ||
9220 | Halden | 02.07.1979-31.01.1985 | von 9220 Bischofszell Halden, PLZ nach 9223 | |
9221 | Halden | 09.02.1967-31.07.1973 | 8a | nach 9220 Bischofszell Halden |
9221 | Hohentannen | 09.02.1967-31.01.1985 | PLZ nach 9224 | |
9221 | St. Pelagiberg | 15.03.1967-31.01.1985 | PLZ nach 9225 | |
9221 | Schweizersholz | 15.03.1967-31.01.1985 | PLZ nach 9223 | |
9221 | Wilen (Gottshaus) | 15.03.1967-31.01.1985 | PLZ nach 9225 | |
9223 | Halden | 01.02.1985-27.09.2003 | PLZ von 9220 | |
9223 | Schweizersholz | 01.02.1985-27.09.2003 | PLZ von 9221 | |
9224 | Hohentannen | 01.02.1985-01.03.1995 | PLZ von 9221 | |
9225 | St. Pelagiberg | 01.02.1985-01.07.1993 | PLZ von 9221 | |
9225 | Wilen (Gottshaus) | 01.02.1985-31.10.2002 | W | PLZ von 9221 |
9230 | Flawil | 04.07.1966-24.09.1967 | ? | nach 9230 Flawil 1 |
9230 | Flawil 1 | 25.09.1967- | W | von 9230 Flawil |
9230 | Flawil 2 Botsberg | 25.09.1967-22.06.2013 | 9b | von 9231 Botsberg |
9231 | Alterswil SG | 02.11.1965-31.10.1978 | ||
9231 | Botsberg | 17.10.1966-24.09.1967 | nach 9230 Flawil 2 Botsberg | |
9231 | Egg (Flawil) | 02.11.1965-21.12.2002 | ||
9231 | Lütisburg | -30.09.1984 | PLZ nach 9235 | |
9231 | Lütisburg Dorf | 07.09.1964-30.09.1984 | nach 9235 Lütisburg | |
9231 | Oberrindal | 15.11.1965-06.01.1973 | 9a | nach 9234 Rindal |
9231 | Rindal | 08.01.1973-30.09.1984 | 9a | von 9231 Oberrindal, PLZ nach 9234 |
9231 | Unterrindal | 15.11.1965-06.01.1973 | 9a | |
9234 | Rindal | 01.10.1984-29.05.2004 | PLZ von 9231 | |
9235 | Lütisburg | 01.10.1984-30.03.1996 | von 9231 Lütisburg Dorf, PLZ nach 9604 | |
9240 | Niederglatt SG | 15.07.1964-31.10.2003 | W | |
9240 | Uzwil | 02.11.1966- | a, b | |
9242 | Bichwil | 02.11.1965-28.05.1988 | PLZ nach 9248 | |
9242 | Oberuzwil | 02.11.1966- | W | |
9243 | Jonschwil | 02.11.1966-20.10.2009 | W | |
9244 | Niederuzwil | 02.11.1966-06.10.2017 | W | |
9245 | Oberbüren | 02.11.1966-12.11.2021 | W | |
9245 | Sonnental | 23.05.1977-25.01.1986 | 9a | von 9245 Sonnenthal |
9245 | Sonnenthal | 15.11.1965-21.05.1977 | 9a | nach 9245 Sonnental |
9246 | Niederbüren | 02.11.1966-21.07.2012 | ||
9247 | Henau | 15.11.1965-31.10.2013 | (9a) | |
9248 | Bichwil | 30.05.1988-30.11.1998 | PLZ von 9242 | |
9248 | Schwarzenbach SG | 02.11.1966-17.05.1980 | PLZ nach 9536 | |
9249 | Algetshausen | 02.11.1965-03.07.2010 | ||
9249 | Niederstetten | 15.11.1965-30.06.1978 |
letzte Änderung erfolgte: 17.09.2022. Zur Übersicht Schweiz.