Poststellen Schweiz, PLZ 9400 - 9499
PLZ | Poststelle | Daten | Stempel | Hinweise |
9400 | Rorschach | 20.09.1965- | 9i, W | |
9400 | Rorschach Ost | 02.11.1966-02.05.2009 | 9a, 9b | |
9400 | Rorschacherberg | 06.07.1964-03.10.1997 | 9a | PLZ nach 9404 |
9402 | Mörschwil | 02.11.1966-15.03.2017 | S | |
9403 | Goldach | 02.11.1966- | M | |
9404 | Rorschacherberg | 04.10.1997-02.10.2021 | W | PLZ von 9400 |
9405 | Wienacht-Tobel | 01.11.1966-31.05.2001 | S | |
9410 | Heiden | 01.11.1966- | W | |
9411 | Mohren | 15.11.1965-29.05.1982 | ||
9411 | Reute AR | 15.11.1965-21.09.2007 | 9a | |
9411 | Schachen b. Reute | 15.11.1965-30.09.1980 | PLZ nach 9414 | |
9412 | Lachen AR | 01.11.1966-31.12.1985 | PLZ nach 9428 | |
9413 | Oberegg | 02.11.1966- | ||
9414 | Schachen b. Reute | 01.10.1980-31.12.2001 | PLZ von 9411 | |
9422 | Staad b. Rorschach | 02.11.1966-25.09.1976 | 9b | nach 9422 Staad SG |
9422 | Staad SG | 27.09.1976-27.06.2015 | 9b | von 9422 Staad b. Rorschach |
9423 | Altenrhein | 01.12.1978-30.09.2014 | PLZ von 9499 | |
9424 | Rheineck | 02.11.1966- | ||
9425 | Thal | 02.11.1966-29.09.2018 | ||
9426 | Lutzenberg | 01.11.1966-29.11.2008 | ||
9427 | Wolfhalden | 01.11.1966-28.02.2015 | W | |
9428 | Lachen AR | 03.01.1986- | PLZ von 9412 | |
9428 | Platz AR | 01.04.1996-28.12.2002 | W | PLZ von 9432 |
9428 | Walzenhausen | 01.11.1966-31.10.2015 | ||
9429 | Zelg (Wolfhalden) | 01.12.1978-28.02.1994 | PLZ von 9499 | |
9430 | St. Margrethen SG | 02.11.1966- | W | |
9432 | Platz (Walzenhausen) | 01.11.1966-31.03.1996 | PLZ nach 9428 | |
9434 | Au SG | 17.10.1966-12.09.2017 | ||
9435 | Heerbrugg | 20.09.1965- | ||
9436 | Balgach | 17.10.1966-01.04.2017 | ||
9437 | Marbach SG | 02.11.1966- | ||
9438 | Lüchingen | 02.11.1966-28.05.1994 | PLZ nach 9450 | |
9442 | Berneck | 06.06.1966-18.11.2017 | W | |
9443 | Widnau | 02.11.1966- | W | |
9444 | Diepoldsau | 17.10.1966- | W | |
9445 | Rebstein | 16.08.1965-21.04.2018 | 9c | |
9450 | Altstätten SG | 21.10.1965- | 9c, 9d, 9e, M, S, W | |
9450 | Lüchingen | 30.05.1994-27.02.2015 | PLZ von 9438 | |
9451 | Eichberg | 02.11.1965-31.05.1986 | PLZ nach 9453 | |
9451 | Hinterforst | 15.11.1965-31.05.1986 | PLZ nach 9452 | |
9451 | Kriessern | 15.11.1965-31.10.2016 | ||
9452 | Hinterforst | 02.06.1986-10.03.2010 | PLZ von 9451 | |
9453 | Eichberg | 02.06.1986-04.12.2010 | PLZ von 9451 | |
9462 | Montlingen | 02.11.1966-26.09.2015 | ||
9463 | Kobelwald | 15.11.1965-31.12.1973 | 9a | |
9463 | Oberriet SG | 15.09.1966- | W | |
9464 | Lienz | 15.11.1965-27.12.2003 | ||
9464 | Rüthi SG | 02.11.1966-13.05.2015 | ||
9465 | Salez | 02.11.1966-30.04.2011 | ||
9466 | Sennwald | 02.11.1966- | ||
9467 | Frümsen | 01.12.1978-22.10.2010 | PLZ von 9499 | |
9468 | Sax | 01.12.1978-28.12.2004 | PLZ von 9499 | |
9469 | Haag (Rheintal) | 01.12.1978-30.09.2017 | W | PLZ von 9499 |
9470 | Buchs SG | S | ||
9470 | Buchs SG 1 | 20.09.1965- | 9k | |
9470 | Buchs SG 2 | 20.09.1965-04.09.1982 | nach 9470 Buchs 2 Werdenbeg | |
9470 | Buchs SG 2 Werdenberg | 06.09.1982-16.07.2004 | von 9470 Buchs 2 | |
9470 | Buchs SG 3 Räfis | 28.05.1979-31.10.2013 | von 9474 Räfis | |
9472 | Grabs | 02.11.1966- | ||
9472 | Grabserberg | 15.11.1965-16.05.2003 | ||
9473 | Gams | 02.11.1966-23.06.2018 | W | |
9474 | Räfis | 02.11.1966-26.05.1979 | nach 9470 Buchs 3 Räfis | |
9475 | Sevelen | 02.11.1966- | 9b | |
9476 | Weite | 25.02.1965-28.06.2005 | W | |
9477 | Trübbach | 25.02.1965-31.07.2021 | W | |
9478 | Azmoos | 25.02.1965-15.04.2017 | W | |
9479 | Oberschan | 01.12.1978-31.10.2008 | 9a, W | PLZ von 9499 |
9485 | Nendeln | - | 9a, 9b | FL, PLZ von 9491 |
9486 | Schaanwald | W | FL, PLZ von 9491 | |
9487 | Gamprin-Bendern | 9a, 9b, PP, W | FL, PLZ von 9491 | |
9488 | Schellenberg | 9b, W | FL, PLZ von 9491 | |
9490 | Vaduz | 1964- | 9c, 9d, 9e, w, S | FL |
9491 | Gamprin-Bendern | 1969- | 9a | FL, PLZ nach 9487 |
9491 | Nendeln | 1964- | 9a | FL, PLZ nach 9485 |
9491 | Ruggell | 1964- | 9a, 9b, W | FL |
9491 | Schaanwald | 30.04.1970- | 9a | FL, PLZ nach 9486 |
9491 | Schellenberg | 1964- | 9a | FL, PLZ nach 9488 |
9492 | Eschen | 1964- | 9a, 9b, c, W | FL |
9493 | Mauren | 1964- | 9a, W | FL |
9494 | Schaan | 1964- | 9b, 9d, 9e, 9f, W | FL |
9495 | Triesen | 1964- | 9a, 9b, W | FL |
9496 | Balzers | 1964- | 9a, 9c, W | FL |
9497 | Triesenberg | 1964- | 9a, 9b, W | FL |
9498 | Planken | ? | Stempel? | FL |
9499 | Altenrhein | 02.11.1965-30.11.1978 | PLZ nach 9423 | |
9499 | Frümsen | 15.11.1965-30.11.1978 | PLZ nach 9467 | |
9499 | Haag (Rheintal) | 15.11.1965-30.11.1978 | PLZ nach 9469 | |
9499 | Oberschan | 25.02.1965-30.11.1978 | W | PLZ nach 9479 |
9499 | Sax | 15.11.1965-30.11.1978 | PLZ nach 9468 | |
9499 | Zelg (Wolfhalden) | 15.11.1965-30.11.1978 | PLZ nach 9429 |
letzte Änderung erfolgte: 17.09.2022. Zur Übersicht Schweiz.