Traditionsverein von 1890 "Postwertzeichen Wuppertal e.V." Verein für Philatelie und Postgeschichte |
Postgeschichte
Witten und Herbede (PLZ 5810-5812)
Neben der Stadt Witten, die bei
Einführung der vierstelligen Postleitzahlen die PLZ 5810
erhielt, gab es bis in die 1970er Jahre in der Umgebung viele
Landpoststellen mit der PLZ 5811
sowie die später nach Witten eingemeindete Stadt Herbede (5812).
Die folgende Übersicht ist nach der Durchnummerierung der
Filialen von Witten und Herbede im Jahr 1975 sortiert. Darunter
sind die übrigen Poststellen mit der PLZ 5811 aufgeführt.
bis ca. 1975 | ab ca. 1975 | Stadt/Stadtteil | Straße | Öffnungsdaten | bekannte Stempel | ||||||
581 Witten | 5810 Witten 1 | Witten | Berliner Straße 17 | 1961-30.06.1993 | 581 Witten r, 5810 Witten 1 b, g, h, m, sa | ||||||
581 Witten 2 | > Witten 14 | Witten | Annenstraße 22a | 1961-15.04.1972 | 581 Witten 2 a | ||||||
581 Witten 3 | > Witten 13 | Witten | Pferdebachstraße 66 | 17.04.1972-31.10.1975 | 581 Witten 3 a | ||||||
5812 Herbede 1 | 5810 Witten 3 | Herbede | Platz an der Schmiede 3 | 01.07.1975-30.06.1993 | 5810 Witten 3 a, b, c | ||||||
581 Witten 4 | Große Borbach | Lange Straße 3 | 01.12.1967-31.01.1975 | 581 Witten 4 a | |||||||
581 Witten-Bommern | 5810 Witten 4 | Bommern | Auf dem Brenschen 17 | 1961-30.06.1993 | 581 Witten-Bommern a, b, c, 581 Witten 4 a, 5810 Witten 4 a, b | ||||||
581 Witten-Rüdinghausen | 5810 Witten 5 | Rüdinghausen | Auf dem Wellerskamp 2a | 1961-30.06.1993 | 581 Witten-R. a, 581 Witten 5 a, 5810 Witten 5 a | ||||||
581 Witten-Annen | 5810 Witten 6 | Annen | Friedrich-Ebert-Straße 2 | 1961-30.06.1993 | 581 Witten-Annen a, b, c, d, e, f, 5810 Witten 6 b, c | ||||||
581 Witten-Stockum | 5810 Witten 7 | Stockum | Hörder Straße 302 | 1961-30.06.1993 | 581 Witten-Stockum a, b, c, 5810 Witten 7 a | ||||||
581 Witten 5 | 5810 Witten 8 | Crengeldanz | Crengeldanzstraße 77 | 22.09.1969-30.06.1993 | 581 Witten 5 a, 5810 Witten 8 a | ||||||
581 Witten-Heven | 5810 Witten 9 | Heven | Auf dem Hee 6a | 1961-30.06.1993 | 581 Witten-Heven a, b, 5810 Witten 9 a | ||||||
5812 Herbede 2 | 5810 Witten 11 | Buchholz | Im Hammertal 61 | -30.06.1993 | 5810 Witten 11 a | ||||||
581 Witten-Auf dem Schnee | 5810 Witten 12 | Auf dem Schnee | Ardeystraße 341 | 1961-30.06.1993 | 581 Witten-Auf dem S. b, 5810 Witten 12 a | ||||||
Ersatz für Witten 3 | 5810 Witten 13 | Witten | Ziegelstraße 1 | 02.11.1975-30.06.1993 | 5810 Witten 13 a | ||||||
Ersatz für Witten 2 | 5810 Witten 14 | Witten | Annenstraße 3 | 19.07.1976-30.06.1993 | 5810 Witten 14 a | ||||||
5812 Herbede 3 | 5810 Witten 15 | Bommerholz | Bommerholzer Straße 107 | -31.07.1978 | 5810 Witten 15 a | ||||||
5812 Herbede 4 | 5810 Witten 16 | Durchholz | Durchholzer Straße 145 | -30.04.1981 | 5810 Witten 16 a | ||||||
5812 Herbede 7 | 5810 Witten 17 | Vormholz | Vormholzer Straße 120 | 5810 Witten 17 a | |||||||
5812 Herbede 8 | 5810 Witten 18 | Wasserturm | Bommerholzer Straße 17 | -30.06.1993 | 5810 Witten 18 a | ||||||
581 Witten C | Feldstraße 24 | 01.05.1962-15.04.1972 | a | ||||||||
5812 Herbede | 5812 Herbede 1 | Herbede | Hauptstraße 72 | 1961-30.06.1975 | 5812 Herbede b, 5812 Herbede 1 b, c | ||||||
5811 Am Wasserturm | 5812 Herbede 2 | Wasserturm | Bommerholzer Straße 17 | 1967-30.09.1970 | 5811 Am Wasserturm Rechteck, a | ||||||
5812 Herbede 2 | Buchholz | Im Hammertal 61 | 01.10.1970-30.06.1975 | 5812 Herbede 2 a, b, c | |||||||
5811 Bommerholz | 5812 Herbede 3 | Bommerholz | Bommerholzer Straße 107 | 1967-30.06.1975 | 5811 Bommerholz Rechteck, a, 5812 Herbede 3 a | ||||||
5811 Durchholz | 5812 Herbede 4 | Durchholz | Durchholzer Straße 145 | 1967-30.06.1975 | 5811 Durchholz a, 5812 Herbede 4 a | ||||||
5811 Kämpen | 5812 Herbede 5 | Kämpen | Rüßbergstraße 12 | 1967-31.07.1970 | 5811 Kämpen Rechteck, a, 5812 Herbede 5 a | ||||||
5811 Steinenpforte | 5812 Herbede 6 | Steinenpforte | Durchholzer Straße 17 | 1967-31.03.1971 | 5811 Steinenpforte Rechteck, a, 5812 Herbede 6 a | ||||||
5811 Vormholz | 5812 Herbede 7 | Vormholz | Vormholzer Straße 120 | 1967-30.06.1975 | 5811 Vormholz Rechteck, a, 5812 Herbede 7 a | ||||||
5812 Herbede 8 | Wasserturm | Bommerholzer Straße 17 | 01.10.1970-30.06.1975 | 5812 Herbede 8 a | |||||||
bis in die 1970er Jahre | Ort | Straße | Öffnungsdaten | bekannte Stempel | |||||||
5811 Albringhausen | - | Albringhausen | a | ||||||||
5811 Esborn | - | Esborn | a | ||||||||
5811 Sandberg | - | Sandberg | |||||||||
5811 Vosshöfen | - | Voßhöfen | a | ||||||||
5811 Waldegge | - | Waldegge | Durchholzer Straße 71 | 1961-28.02.1962 | kein Stempel bekannt | ||||||
Anmerkung: einige Angaben stammen aus dem Buch: Die Post in Witten von Franz Fietze, erschienen 1986. Das Buch ist in unserem Vereinsarchiv vorhanden und kann bei einigen Antiquarien im Internet bestellt werden.